Iveco Daily 50C14 3,0 CNG 100 kW (75LB2FC2)
Bauzeit 2011–2014 · 100 kW · Motorcode 75LB2FC2/75LBFFB2/75LBFFC2/75LBWFB3
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 CNG 100 kW (75LB2FC2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 CNG 100 kW (75LB2FC2) | Nur noch 1 verfügbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 CNG 100 kW (75LB2FC2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 CNG 100 kW (75LB2FC2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 CNG 100 kW (75LB2FC2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 CNG 100 kW (75LB2FC2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 CNG 100 kW (75LB2FC2) | Auf Lager | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.







