Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1)
Bauzeit 2009–2011 · 103 kW · Motorcode PPMB4AC1/PPMB4BB1/PPMB4BB2/PPMB4CB2/PPMB4CB3/PPMB4CBB/PPMB4CC2/PPMB4FB2/PPMB4FB3/PPMB4FBB/PPMB4FCB/PPMBUFB2/PPMBUFCB/PPMBVCB2/PPMBVFB2
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Nur noch 2 verfügbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Nur noch 1 verfügbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Daily 50C14 3,0 Diesel 103 kW (PPMB4AC1) | Auf Lager | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.










