Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1)
Bauzeit 2019– · 243 kW · Motorcode BD2CD1D1/BD2CD1E1/BD2CD4B1/BD2CD4D1/BD2CD4E1/BD2CD6B1/BD2CD6D1/BD2CD6DA/BD2CD6E1/BD2CD7B1/BD2CD7D1/BD2CD7E1/BD2CD8DA/BD2CD8E1/BD2CD9BA/BD2CD9D1/BD2CD9DA/BD2CDBD1/BD2CDBDA/BD2CDCD1
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S33P 8,7 Diesel 243 kW (BD2CD1D1) | Auf Lager | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.











