Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1)
Bauzeit 2019– · 309 kW · Motorcode BD5BF7D1/BD5DE4D1/BD5DE6D1/BD5DE7B1/BD5DE7D1/BD5DE8D1/BD5DE9D1/BD5DEBD1/BD5DECD1/BD5DF6D1/BD5DF7B1/BD5DF9B1/BD5DF9D1/BD5DFBB1/BD5DFBD1/BD5DFCD1
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AD260S42FP 11,1 Diesel 309 kW (BD5BF7D1) | Nur noch 1 verfügbar | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.













