Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW
Bauzeit 2019– · 375 kW · Motorcode AD8BD8D1/AD8BD9D1/AD8BDAD1/AD8BDBD1/AD8BDDD1/AD8BFBD1/AD8BGAD1
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AS190S51FP 12,9 Diesel 375 kW | Auf Lager | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.










