Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2)
Bauzeit 2019– · 294 kW · Motorcode BD4DE6D2/BD4DE7D2/BD4DE8D2/BD4DE9D2/BD4DEBD2/BD4DECB2/BD4DECD2/BD4DF6B2/BD4DF8D2/BD4DF9D2/BD4DFCD2
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco S-WAY AT260S40FP 8,7 Diesel 294 kW (BD4DE6D2) | Auf Lager | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.











