Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1)
Bauzeit 2016– · 309 kW · Motorcode QK5E14B1/QK5E14D1/QK5E16B1/QK5E16D1/QK5E16DA/QK5E17B1/QK5E17D1/QK5E18B1/QK5E18D1/QK5E19B1/QK5E19D1/QK5E1WB1/QK5E1WD1/QK5E1XB1/QK5E1XD1
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260S42P 11,1 Diesel 309 kW (QK5E14B1) | Nur noch 1 verfügbar | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.













