Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW
Bauzeit 2017– · 309 kW · Motorcode QT5A11B1/QT5A11C1/QT5A12B1/QT5A12C1/QT5A13C1/QT5A13CA/QT5A14B1/QT5A14C1/QT5A15C1/QT5A15CA/QT5A16C1/QT5C11B1/QT5C11C1/QT5C12B1/QT5C12C1/QT5C13B1/QT5C13C1/QT5C14B1/QT5C14C1/QT5C15B1/QT5C15C1/QT5C16B1/QT5C16C1
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AD260X42 11,1 Diesel 309 kW | Nur noch 1 verfügbar | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.













