Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1)
Bauzeit 2002–2007 · 397 kW · Motorcode LJRC15G1/LJRC15M1/LJRC16G1/LJRC16M1/LJRC17G1
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS260S54FP 12,9 Diesel 397 kW (LJRC15G1) | Nur noch 1 verfügbar | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.













