Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1)
Bauzeit 2002–2012 · 353 kW · Motorcode LMPBH1B1/LMPBH1F1/LMPBH1N1/LMPBH2B1/LMPBH2BA/LMPBH2F1/LMPBH2FA/LMPBH2N1/LMPBH2NA/ZWRBH2A3
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AS440S48TP 12,9 Diesel 353 kW (LMPBH1B1) | Nur noch 1 verfügbar | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.













