Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2)
Bauzeit 2012– · 309 kW · Motorcode 2FECD3D2/2FECD7D2/2FECD8B2/2FECD8D2/2FECD9B2/2FECD9D2/2FECDLD2/2FECDMB2/2FECDMD2/2FECN8D2/2FECNLD2/2FECU8B2/2FECU8D2
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT190S42FP 11,1 Diesel 309 kW (2FECD3D2) | Nur noch 1 verfügbar | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.













