Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3)
Bauzeit 2012– · 338 kW · Motorcode 6KEFD3B3/6KEFD4A3/6KEFD4B3/6KEFD5B3/6KEFD6B3/6KEFD7B3/6KEFD8B3/6KEFD9B3/6KEFU5B3/6KEFU6A3/6KEFU6B3/6KEFU9B3
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Stralis AT260S46FP 10,3 Diesel 338 kW (6KEFD3B3) | Nur noch 1 verfügbar | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.













