Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1)
Bauzeit 2004–2012 · 302 kW · Motorcode KMDB21A1/KMDB21A4/KMDB21C4/KMDB21D4/KMDB22A1/KMDB22A4/KMDB22C1/KMDB22C4
| Auswahl | Artikel | Technische Daten | Treffergrund | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Auf Lager | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Im Außenlager lieferbar | nach Anmeldung | ||
| Fahrzeugzuordnung Iveco Trakker AD400T41P 12,9 Diesel 302 kW (KMDB21A1) | Auf Lager | nach Anmeldung |
Angegeben ist der Versandtag. Die Zustellung übernimmt DHL; einen Zustelltermin sagen wir nicht zu.
Bis zu 4 Artikel. Weitere Auswahl wird abgeschnitten.
Fahrzeugzuordnungen beruhen auf hinterlegten Stammdaten und ersetzen keine technische Prüfung am Fahrzeug. Maßgeblich sind Anschlussbild, Riemenscheibe bzw. Zähnezahl, Drehrichtung und Befestigung des verbauten Aggregats.










