130A Lichtmaschine passend für Ford Maverick Escape Mazda Tribute Mercury Mariner GL583
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 130 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1009.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 130 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Steckertyp | P1009 |
OE- und Vergleichsnummern (28)
OE-Nummer (21)
- 4U2Z10V346ADRM
- 5L8T-10300-KD
- 5L8T-KC
- 5L8T-KD
- 5L8T10300KCVISTEON
- 5L8Z10346KA
- 6L8T-10300-AB
- 6L8T-AB
- 6L8T-KA
- 6L8T10300KA
- 6L8Z-10346-AB
- 6L8Z-10346-ABRM2
- 6L8Z10346ACRM
- 6L8Z10346BDRM
- 6L8Z10346KA
- 6L8Z10V346ACRM
- AJC818300B
- RM4U2J-10D309-JC
- RM6L8T-10300-AE
- ZZC218300
- ZZC318300R0B
OEM-Nummer (7)
- 2193301302
- 23770
- 27-7576
- 92542
- A-2086AUTO-STARTER
- A9188AUTO-STARTER
- L612135
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Ford | |||
| Maverick 3,0 Benzin 145 kW | — | 2.967 ccm · 197 PS · 145 kW · 6 Zyl. | 02.2001 – 02.2004 |
| Maverick 3,0 Benzin 145 kW (CU011) | CU011, CU031 | 2.967 ccm · 197 PS · 145 kW · 6 Zyl. | 02.2001 – 02.2004 |
| Maverick 3,0 Benzin 145 kW (CU021) | CU021, CU041 | 2.967 ccm · 197 PS · 145 kW · 6 Zyl. | 02.2001 – 02.2004 |
| Maverick 3,0 Benzin 149 kW | CU41K | 2.967 ccm · 203 PS · 149 kW · 6 Zyl. | 03.2004 – 07.2007 |
| Mazda | |||
| Tribute 3,0 Benzin 149 kW | EP | 2.967 ccm · 203 PS · 149 kW · 6 Zyl. | 02.2001 – 03.2007 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N5L8TKC-50 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 130 A | 160 A | 120 A | 150 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1009 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
