Anlasser für John Deere Kawasaki Toro GX75 RX75 SRX75 SX75 130.. 128000-2760 NEU

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Fahrzeug | John Deere |
OE- und Vergleichsnummern (3)
OE-Nummer (3)
- 1280002760DENSO
- 18403
- AM102628JOHN DEERE
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP02N18403N-50 | SP02N418001-81DEL | SP02N366001-80 | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | nicht hinterlegt | 3.6 kW | 2.4 kW | 0.9 kW | 0.8 kW |
| Zähnezahlabweichend | nicht hinterlegt | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | nicht hinterlegt | 3 | nicht hinterlegt | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | HOLDER | SEAT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
