Anlasser Mazda RX 8 1.3 13 Zähne Neu M1T30471 M001T30471
Anlasser, Neuteil: 12 V, 2 kW, Ritzel mit 13 Zähnen, Drehrichtung links.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 2 kW |
| Zähnezahl | 13 |
| Drehrichtung | CCW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | MAZDA |
OE- und Vergleichsnummern (38)
OE-Nummer (19)
- 140537132370
- 140537132370001
- 140537132400
- 140537132415
- 140537132750
- 17993
- 254034
- 910416
- DRS0416REMYEUROPE
- LRS02362
- M001T30471MITSUBISHI
- M001T30471A
- M1T30471
- M1T30471AMITSUBISHI
- M1T30471CO
- N3H118400AMAZDA
- N3Z118400
- OSM11794
- TRS158
OEM-Nummer (19)
- 10439571ALANKO
- 11040747EUROTEC
- 140537112
- 140537112135
- 140537132PSH
- 140537132130
- 140537132135
- 17993N
- 254794ADKÜHNER
- 324062132DRI
- 3305CEVAM
- 48213954
- AMS219AES
- CST35264CASCO
- IR9770PROTECH
- LRS02367LUCAS
- LRS2362LUCAS
- M1T30471AMMITSUBISHI
- SMI264
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mazda | |||
| RX8 1,3 Benzin 141 kW | FE10, SE17 | 1.308 ccm · 192 PS · 141 kW · 2 Zyl. | 06.2003 – 06.2012 |
| RX8 1,3 Benzin 170 kW | FE10, SE17 | 1.308 ccm · 231 PS · 170 kW · 2 Zyl. | 10.2003 – 06.2012 |
| RX8 1,3 Benzin 177 kW | SE17 | 1.308 ccm · 241 PS · 177 kW · 2 Zyl. | 11.2003 – 03.2008 |
| RX8 1,3 Benzin 151 kW | SE17 | 1.308 ccm · 205 PS · 151 kW · 2 Zyl. | 04.2008 – 06.2012 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP02NM1T30471-80 | SP02NS13332-80 | SP02N366001-80 | SP02N1931B-81 | SP02N1728-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 2 kW | 2 kW | 2.4 kW | 0.9 kW | 3.1 kW |
| Zähnezahlabweichend | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | CCW | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesser | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 66 mm | nicht hinterlegt |
| Befestigungsbohrungen | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 2 | nicht hinterlegt |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | M8 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | Neu |
| Anwendungabweichend | MAZDA | YANMAR | HOLDER | SEAT | CASE |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
