Anlasser für Toyota

Technische Daten
| Fahrzeug | Toyota |
|---|
OE- und Vergleichsnummern (8)
OE-Nummer (8)
- 190943092
- 2810047200
- 4280008020
- 4280008021
- 91295843
- S6406S
- S80567
- STN0472
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 428000-8020+-SR | SP02N418001-81DEL | SP02N366001-80 | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | nicht hinterlegt | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | nicht hinterlegt | 3.6 kW | 2.4 kW | 0.9 kW | 0.8 kW |
| Zähnezahlabweichend | nicht hinterlegt | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | nicht hinterlegt | 3 | nicht hinterlegt | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | HOLDER | SEAT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
