Anlasser für Yanmar Marine 3JH2 4HJ2 3JH2-E 4JH2-TE 4JH3-TE Neuteil · 12 V / 1,2 kW · 11 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,2 kW, Ritzel mit 11 Zähnen, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.2 kW |
| Zähnezahl | 11 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | YANMAR |
OE- und Vergleichsnummern (30)
OE-Nummer (5)
- 129608-77010
- 129608-77011
- 129698-77010
- S114-815HITACHI
- S114-817
OEM-Nummer (25)
- 10440971
- 11441218
- 18219NWAI/WPS
- 3JH2-CE
- 3JH2-E
- 3JH2-TE
- 42960877010YANMAR
- 48213454
- 4JH2-E
- 4JH2-TE
- 4JH3-TE
- 682025112DRI
- 8213454
- 88213542POWERMAX
- 980502112270PSH
- AYS901AES
- CQ2010585
- CST20109CASCO
- EAA123306EAA
- EF18110DELCOREMY-EFEL
- IR9647PROTECH
- LRS1531LUCAS
- SHI109A
- ST1944
- VOLT12FORD
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP02NS114815-80 | SP02N366001-80 | SP02N1931B-81 | SP02NS13332-80 | SP02N1728-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.2 kW | 2.4 kW | 0.9 kW | 2 kW | 3.1 kW |
| Zähnezahlabweichend | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesser | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 66 mm | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungsbohrungen | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 2 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | M8 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | Neu |
| Anwendungabweichend | YANMAR | HOLDER | SEAT | YANMAR | CASE |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
