Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Jaguar · 12 V / 1,4 kW · 9 Zähne

DSN605-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,4 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Denso Neu Anlasser passend für Jaguar 1.4 kw 12  Volt DSN605
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Leistung1.4 kW
Zähnezahl9
Befestigungsbohrungen2
FahrzeugJaguar

OE- und Vergleichsnummern (76)

OE-Nummer (76)

  • 015091
  • 021268
  • 063280064010
  • 0986UR1980
  • 10439689
  • 104920
  • 11090186
  • 12255
  • 17714
  • 17714N
  • 17714R
  • 17807R
  • 190421
  • 20130020
  • 21880ND
  • 2280005090
  • 2280005090SEL
  • 2280005091
  • 2280005092
  • 2280005093
  • 254041
  • 254434
  • 2800307
  • 314046092
  • 336261
  • 439689VALEO
  • 6040252
  • 63280064
  • 632800640
  • 840504092
  • 88214522
  • 8EA012140461
  • 910138
  • 91295504
  • 96JV11001AB
  • 96JV11001AC
  • 96JV11001AC23
  • 9722809509
  • 9941
  • A73360
  • AEY2369
  • AJ83990
  • AS1836
  • AS1836AC
  • ASM1654
  • CGB20138
  • CST40252
  • DENDSN605
  • DMS8767
  • DRS0138
  • DS021268
  • DSN605
  • FS1836
  • LCA1850AB
  • LCA1850AB1
  • LCA1850CA
  • LRS02369
  • LRS2369
  • MSN8064
  • NSM1654
  • QS2246
  • RE83610N
  • RES3292
  • S135687
  • S143989
  • S6182
  • S8682
  • SDE1280
  • SM436
  • SND1205
  • SR7569X
  • SS088
  • STM566
  • STR70095
  • TXS3637
  • WOOSTR70095

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (33)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Daimler
Daimler V8 4,0 Benzin 209 kWX3083.996 ccm · 284 PS · 209 kW · 8 Zyl.07.1997 – 12.2002
Daimler V8 4,0 Benzin 267 kWX3083.996 ccm · 363 PS · 267 kW · 8 Zyl.07.1997 – 06.2003
Daimler V8 4,0 Benzin 276 kWX3083.996 ccm · 375 PS · 276 kW · 8 Zyl.07.1997 – 12.2002
Super Eight 4,2 Benzin 291 kWX3504.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl.09.2005 – 12.2009
Jaguar
S-Type 4,0 Benzin 203 kWX2003.996 ccm · 276 PS · 203 kW · 8 Zyl.01.1999 – 04.2002
S-Type 4,2 Benzin 219 kWX2004.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl.11.2001 – 07.2008
S-Type 4,2 Benzin 291 kWX2004.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl.11.2001 – 12.2008
S-Type 4,2 Benzin 298 kWX2004.196 ccm · 405 PS · 298 kW · 8 Zyl.11.2001 – 12.2008
Sovereign 3,2 Benzin 179 kWX3083.248 ccm · 243 PS · 179 kW · 8 Zyl.10.1997 – 03.2003
Sovereign 4,0 Benzin 209 kWX3083.996 ccm · 284 PS · 209 kW · 8 Zyl.10.1997 – 04.2003
Sovereign 4,0 Benzin 216 kWX3083.996 ccm · 294 PS · 216 kW · 8 Zyl.10.1997 – 04.2003
Vanden Plas 4,0 Benzin 267 kW3.996 ccm · 363 PS · 267 kW · 8 Zyl.10.1997 – 12.2003
XF 4,2 Benzin 219 kWX2504.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl.03.2008 – 04.2015
XF 4,2 Benzin 306 kWX2504.196 ccm · 416 PS · 306 kW · 8 Zyl.03.2008 – 04.2015
XF 4,2 Benzin 313 kWX2504.196 ccm · 426 PS · 313 kW · 8 Zyl.03.2008 – 12.2009
XJ8 3,2 Benzin 174 kWX3083.248 ccm · 237 PS · 174 kW · 8 Zyl.10.1997 – 03.2003
XJ8 3,6 Benzin 190 kWX350, X3583.555 ccm · 258 PS · 190 kW · 8 Zyl.05.2003 – 03.2009
XJ8 4,2 Benzin 219 kWX350, X3584.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl.05.2003 – 03.2009
XJ8 4,2 Benzin 224 kWX350, X3584.196 ccm · 305 PS · 224 kW · 8 Zyl.03.2003 – 03.2009
XJ8 4,2 Benzin 291 kWX350, X3584.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl.03.2003 – 03.2009
XJR 4,0 Benzin 267 kWX3083.996 ccm · 363 PS · 267 kW · 8 Zyl.10.1997 – 03.2003
XK 4,2 Benzin 219 kWX1504.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl.03.2006 – 07.2014
XK 4,2 Benzin 224 kWX1504.196 ccm · 305 PS · 224 kW · 8 Zyl.09.2006 – 07.2014
XK 3,6 Benzin 190 kWX1503.555 ccm · 258 PS · 190 kW · 8 Zyl.07.2007 – 12.2008
XK8 4,0 Benzin 209 kWX1003.996 ccm · 284 PS · 209 kW · 8 Zyl.03.1996 – 10.2002
XK8 4,0 Benzin 216 kWX1003.996 ccm · 294 PS · 216 kW · 8 Zyl.05.1996 – 07.1999
XK8 4,2 Benzin 219 kWX1004.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl.08.2002 – 02.2006
XKR 4,0 Benzin 267 kWX1003.996 ccm · 363 PS · 267 kW · 8 Zyl.02.1998 – 10.2002
XKR 4,0 Benzin 276 kWX1003.996 ccm · 375 PS · 276 kW · 8 Zyl.05.1998 – 05.2007
XKR 4,2 Benzin 291 kW4.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl.08.2002 – 12.2009
XKR 4,2 Benzin 291 kW (X100)X1004.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl.08.2002 – 02.2006
XKR 4,2 Benzin 291 kW (X150)X1504.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl.03.2006 – 12.2009
XKR 4,2 Benzin 306 kWX1504.196 ccm · 416 PS · 306 kW · 8 Zyl.03.2006 – 07.2014

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalDSN605-SRSP02ND6RA40-82SP02N1931B-81SP02N1807-82DELSP02N418001-81DEL
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Leistungabweichend1.4 kW1.4 kW0.9 kW1.7 kW3.6 kW
Zähnezahl99999
Drehrichtungabweichendnicht hinterlegtCWCWCCWCW
Flanschdurchmesserabweichendnicht hinterlegt82 mm66 mmnicht hinterlegt89 mm
Befestigungsbohrungenabweichend22223
Ritzel-/Bauformnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM8M8M8M10
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtNeunicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtSEATnicht hinterlegtnicht hinterlegt
FahrzeugJaguarnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt