Anlasser für Jaguar · 12 V / 1,4 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,4 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.4 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Jaguar |
OE- und Vergleichsnummern (76)
OE-Nummer (76)
- 015091
- 021268
- 063280064010
- 0986UR1980
- 10439689
- 104920
- 11090186
- 12255
- 17714
- 17714N
- 17714R
- 17807R
- 190421
- 20130020
- 21880ND
- 2280005090
- 2280005090SEL
- 2280005091
- 2280005092
- 2280005093
- 254041
- 254434
- 2800307
- 314046092
- 336261
- 439689VALEO
- 6040252
- 63280064
- 632800640
- 840504092
- 88214522
- 8EA012140461
- 910138
- 91295504
- 96JV11001AB
- 96JV11001AC
- 96JV11001AC23
- 9722809509
- 9941
- A73360
- AEY2369
- AJ83990
- AS1836
- AS1836AC
- ASM1654
- CGB20138
- CST40252
- DENDSN605
- DMS8767
- DRS0138
- DS021268
- DSN605
- FS1836
- LCA1850AB
- LCA1850AB1
- LCA1850CA
- LRS02369
- LRS2369
- MSN8064
- NSM1654
- QS2246
- RE83610N
- RES3292
- S135687
- S143989
- S6182
- S8682
- SDE1280
- SM436
- SND1205
- SR7569X
- SS088
- STM566
- STR70095
- TXS3637
- WOOSTR70095
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (33)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Daimler | |||
| Daimler V8 4,0 Benzin 209 kW | X308 | 3.996 ccm · 284 PS · 209 kW · 8 Zyl. | 07.1997 – 12.2002 |
| Daimler V8 4,0 Benzin 267 kW | X308 | 3.996 ccm · 363 PS · 267 kW · 8 Zyl. | 07.1997 – 06.2003 |
| Daimler V8 4,0 Benzin 276 kW | X308 | 3.996 ccm · 375 PS · 276 kW · 8 Zyl. | 07.1997 – 12.2002 |
| Super Eight 4,2 Benzin 291 kW | X350 | 4.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl. | 09.2005 – 12.2009 |
| Jaguar | |||
| S-Type 4,0 Benzin 203 kW | X200 | 3.996 ccm · 276 PS · 203 kW · 8 Zyl. | 01.1999 – 04.2002 |
| S-Type 4,2 Benzin 219 kW | X200 | 4.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl. | 11.2001 – 07.2008 |
| S-Type 4,2 Benzin 291 kW | X200 | 4.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl. | 11.2001 – 12.2008 |
| S-Type 4,2 Benzin 298 kW | X200 | 4.196 ccm · 405 PS · 298 kW · 8 Zyl. | 11.2001 – 12.2008 |
| Sovereign 3,2 Benzin 179 kW | X308 | 3.248 ccm · 243 PS · 179 kW · 8 Zyl. | 10.1997 – 03.2003 |
| Sovereign 4,0 Benzin 209 kW | X308 | 3.996 ccm · 284 PS · 209 kW · 8 Zyl. | 10.1997 – 04.2003 |
| Sovereign 4,0 Benzin 216 kW | X308 | 3.996 ccm · 294 PS · 216 kW · 8 Zyl. | 10.1997 – 04.2003 |
| Vanden Plas 4,0 Benzin 267 kW | — | 3.996 ccm · 363 PS · 267 kW · 8 Zyl. | 10.1997 – 12.2003 |
| XF 4,2 Benzin 219 kW | X250 | 4.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl. | 03.2008 – 04.2015 |
| XF 4,2 Benzin 306 kW | X250 | 4.196 ccm · 416 PS · 306 kW · 8 Zyl. | 03.2008 – 04.2015 |
| XF 4,2 Benzin 313 kW | X250 | 4.196 ccm · 426 PS · 313 kW · 8 Zyl. | 03.2008 – 12.2009 |
| XJ8 3,2 Benzin 174 kW | X308 | 3.248 ccm · 237 PS · 174 kW · 8 Zyl. | 10.1997 – 03.2003 |
| XJ8 3,6 Benzin 190 kW | X350, X358 | 3.555 ccm · 258 PS · 190 kW · 8 Zyl. | 05.2003 – 03.2009 |
| XJ8 4,2 Benzin 219 kW | X350, X358 | 4.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl. | 05.2003 – 03.2009 |
| XJ8 4,2 Benzin 224 kW | X350, X358 | 4.196 ccm · 305 PS · 224 kW · 8 Zyl. | 03.2003 – 03.2009 |
| XJ8 4,2 Benzin 291 kW | X350, X358 | 4.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl. | 03.2003 – 03.2009 |
| XJR 4,0 Benzin 267 kW | X308 | 3.996 ccm · 363 PS · 267 kW · 8 Zyl. | 10.1997 – 03.2003 |
| XK 4,2 Benzin 219 kW | X150 | 4.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl. | 03.2006 – 07.2014 |
| XK 4,2 Benzin 224 kW | X150 | 4.196 ccm · 305 PS · 224 kW · 8 Zyl. | 09.2006 – 07.2014 |
| XK 3,6 Benzin 190 kW | X150 | 3.555 ccm · 258 PS · 190 kW · 8 Zyl. | 07.2007 – 12.2008 |
| XK8 4,0 Benzin 209 kW | X100 | 3.996 ccm · 284 PS · 209 kW · 8 Zyl. | 03.1996 – 10.2002 |
| XK8 4,0 Benzin 216 kW | X100 | 3.996 ccm · 294 PS · 216 kW · 8 Zyl. | 05.1996 – 07.1999 |
| XK8 4,2 Benzin 219 kW | X100 | 4.196 ccm · 298 PS · 219 kW · 8 Zyl. | 08.2002 – 02.2006 |
| XKR 4,0 Benzin 267 kW | X100 | 3.996 ccm · 363 PS · 267 kW · 8 Zyl. | 02.1998 – 10.2002 |
| XKR 4,0 Benzin 276 kW | X100 | 3.996 ccm · 375 PS · 276 kW · 8 Zyl. | 05.1998 – 05.2007 |
| XKR 4,2 Benzin 291 kW | — | 4.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl. | 08.2002 – 12.2009 |
| XKR 4,2 Benzin 291 kW (X100) | X100 | 4.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl. | 08.2002 – 02.2006 |
| XKR 4,2 Benzin 291 kW (X150) | X150 | 4.196 ccm · 396 PS · 291 kW · 8 Zyl. | 03.2006 – 12.2009 |
| XKR 4,2 Benzin 306 kW | X150 | 4.196 ccm · 416 PS · 306 kW · 8 Zyl. | 03.2006 – 07.2014 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DSN605-SR | SP02ND6RA40-82 | SP02N1931B-81 | SP02N1807-82DEL | SP02N418001-81DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.4 kW | 1.4 kW | 0.9 kW | 1.7 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 82 mm | 66 mm | nicht hinterlegt | 89 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Jaguar | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
