Anlasser für Toyota · 12 V / 1,6 kW · 15 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,6 kW, Ritzel mit 15 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.6 kW |
| Zähnezahl | 15 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (38)
OE-Nummer (38)
- 0986029230
- 11040910
- 12474
- 190923152PSH
- 20130033
- 255102
- 255522ADKÜHNER
- 281000Y110TOYOTA
- 2810047190TOYOTA
- 3352511502
- 336140
- 4280007700DENSO
- 4280007701DENSO
- 4280007702DENSO
- 4280007703DENSO
- 4280007704DENSO
- 4280008380DENSO
- 4280008381DENSO
- 4280808381DENSO
- 438336
- 600000170240
- 6040399
- 88215127
- 9699
- AEY3938
- AS2317AC
- CGB55102
- CST40399
- DENDSN987
- DRS0782
- DSN987DENSO
- J5212149
- LRS03938LUCAS
- S131540
- S145801
- S6239AUTO-STARTER
- SDE1471
- SND1230
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Ractis 1,3 Benzin 70 kW | NSP120 | 1.329 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 07.2010 – 04.2014 |
| Verso S 1,3 Benzin 73 kW | NSP120 | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 11.2010 – 10.2016 |
| Yaris 1,3 Benzin 73 kW | — | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 07.2010 – 03.2017 |
| Yaris 1,3 Benzin 73 kW (NSP130) | NSP130 | 1.329 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 06.2011 – 03.2017 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DSN987-SR | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.6 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 15 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
