Anlasser für Toyota · 12 V / 1,9 kW · 11 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,9 kW, Ritzel mit 11 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.9 kW |
| Zähnezahl | 11 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
OE- und Vergleichsnummern (30)
OE-Nummer (30)
- 116091HCU.DEPOS
- 12410LESTER
- 190924112PSH
- 20130032
- 220937ERA-MESSMER
- 255238
- 255440
- 281000R060TOYOTA
- 281000R061TOYOTA
- 2810026190TOYOTA
- 2810026191TOYOTA
- 335259112
- 336057
- 3362
- 4280009080DENSO
- 4280009081DENSO
- 4280009660DENSO
- 4280809081DENSO
- 438232VALEO
- 88215027
- AEX1295AUTOELECTRO
- AS2790AC
- CST40402CASCO
- DENDSN989
- DRS1315
- DSN989DENSO
- IR9335
- LRS04075LUCAS
- R5212049
- S145802
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Auris 2,0 Diesel 91 kW | ADE186 | 1.998 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 10.2012 – 04.2015 |
| Auris Touring Sports 2,0 Diesel 91 kW | ADE186 | 1.998 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 07.2013 – 04.2015 |
| RAV 4 2,0 Diesel 91 kW | — | 1.998 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 12.2012 – 11.2018 |
| RAV 4 2,0 Diesel 91 kW (ALA40) | ALA40 | 1.998 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 12.2012 – 11.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DSN989-SR | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.9 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
