Anlasser für Toyota · 12 V / 2,4 kW · 12 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 2,4 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 2.4 kW |
| Zähnezahl | 12 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (9)
OE-Nummer (9)
- 190522132
- 255412ADKÜHNER
- 2810030110
- 335267132
- 4380001280
- 9775
- DSN1493
- LRS04250
- S151022
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Fortuner 2,8 Diesel 130 kW | GUN156 | 2.755 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl. | ab 05.2015 |
| Hilux 2,4 Diesel 110 kW | — | 2.393 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 05.2015 |
| Hilux 2,4 Diesel 110 kW (GUN112) | GUN112, GUN122, GUN135 | 2.393 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 05.2015 |
| Hilux 2,4 Diesel 110 kW (GUN125) | GUN125 | 2.393 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 05.2015 |
| Hilux 2,8 Diesel 130 kW | — | 2.755 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl. | ab 05.2015 |
| Hilux 2,4 Diesel 125 kW | — | 2.393 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | ab 10.2018 |
| Hilux 2,4 Diesel 125 kW (GUN135) | GUN135 | 2.393 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | ab 10.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | DSN1493-SR | SP02N366001-80 | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 2.4 kW | 2.4 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW |
| Zähnezahlabweichend | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CCW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt |
| Befestigungsbohrungen | 2 | nicht hinterlegt | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | nicht hinterlegt | HOLDER | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Toyota | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
