Lichtmaschine für Citroën/Peugeot 605 · 12 V / 70 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 70 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0003.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 70 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0003 |
OE- und Vergleichsnummern (56)
OE-Nummer (56)
- 013468
- 0986036831BOSCH
- 10442555
- 112762
- 11442555
- 12036830
- 123683RT
- 20943R
- 216114702DRI
- 225017070
- 2606
- 281623
- 30587RIADKÜHNER
- 4318
- 433122VALEO
- 433468VALEO
- 440734
- 442555
- 55643
- 5705A2
- 5705C5PEUGEOT
- 747010
- 89213298
- 8EL725870001
- 9036831
- 9036831F
- 944390368310
- 9515672
- 95656486
- 96009847
- A002T17491MITSUBISHI
- A002T17491B
- A131659
- A13N184
- A13N217VALEO
- A13N217SEL
- A2T17491MITSUBISHI
- A2T17491B
- A3570
- A3570PR
- AA5676
- AEA9144
- AVA1472
- AVE1915
- CA587IR
- CGB81623
- DRA3125REMYEUROPE
- DRA8125REMYEUROPE
- DS013468
- HCA587IR
- IR7024
- L36830
- LRA00944
- LRA944LUCAS
- NA384
- W26024
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Peugeot | |||
| 605 2,0 Benzin 84 kW | 6BR5A2 | 1.998 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | 06.1989 – 09.1999 |
| 605 2,0 Benzin 89 kW | 6BRFZ2, 6BRFZ4 | 1.998 ccm · 121 PS · 89 kW · 4 Zyl. | 06.1989 – 09.1999 |
| 605 2,1 Diesel 60 kW | 6BP9A2, 6BP9Z2 | 2.138 ccm · 82 PS · 60 kW · 4 Zyl. | 06.1989 – 07.1995 |
| 605 3,0 Benzin 123 kW | 6BUFZ2, 6BUFZ4 | 2.963 ccm · 167 PS · 123 kW · 6 Zyl. | 10.1989 – 09.1999 |
| 605 3,0 Benzin 147 kW | 6BUKZ2 | 2.963 ccm · 200 PS · 147 kW · 6 Zyl. | 08.1989 – 09.1999 |
| 605 2,0 Benzin 79 kW | 6BR2B2 | 1.998 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl. | 02.1990 – 09.1999 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | CA587IR-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 70 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0003 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
