Lichtmaschine für Claas Mercator 75 John Deere Schlepper Hatz 33A Perkins
Lichtmaschine, Neuteil: 14 V, 33 A, Steckertyp P0001, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 14 V |
|---|---|
| Ladestrom | 33 A |
| Anschlüsse | D+ |
| Steckertyp | P0001 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | JOHN DEERE |
OE- und Vergleichsnummern (20)
OEM-Nummer (20)
- 0120143003BOSCH
- 0120300516BOSCH
- 0120339512BOSCH
- 0120339513BOSCH
- 0120489779BOSCH
- 058903017DVOLKSWAGEN
- 11201784LETRIKA(ISKRA)
- 13100LESTER
- 4434755STEINBOCK
- 50195600HATZ
- 555001033311PSH
- 72735437MAHLEORIGINAL
- A0470AUTO-STARTER
- AL36100JOHNDEERE
- AZ23314JOHNDEERE
- AZ23575JOHNDEERE
- CA734IRHC-PARTS/HELLA
- DA4569REMYEUROPE
- IA0784LETRIKA
- LRA1199LUCAS
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N11201784-80 | SP01N4022-80 | SP01N4210000360-80 | SP01N1042103720-80 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 14 V | 14 V | 14 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 33 A | 80 A | 160 A | 150 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | PV6 | PV6 | PVF6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 54 mm | 53 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | D+ | D+ | F1 F2 | LI-RC-BVS | M6 |
| Steckertypabweichend | P0001 | P0020 | P2201 | P1017 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | JOHN DEERE | CITROEN PEUGEOT | JEEP CHRYSLER | JAGUAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Jeep | Jaguar | Clark |
