Lichtmaschine für Daihatsu Feroza Hard Top Soft Top, Hijet Kasten, Hijet Pick-up
Lichtmaschine, Neuteil: 14 V, 50 A, Steckertyp P0602, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 14 V |
|---|---|
| Ladestrom | 50 A |
| Rippenzahl | PV1 |
| Riemenscheibendurchmesser | 62 mm |
| Anschlüsse | L-IG |
| Steckertyp | P0602 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | DAIHATSU |
OE- und Vergleichsnummern (29)
OE-Nummer (10)
- 0986080620BOSCH
- 1002113370DENSO
- 1002115730DENSO
- 1002116660DENSO
- 1002116730DENSO
- 1012113370DENSO
- 2706087112000DAIHATSU
- 2706087512TOYOTA
- 2706087512000DAIHATSU
- 2706087601TOYOTA
OEM-Nummer (19)
- 1012113770DENSO
- 111437CARGO(HC)
- 20401070SANDO
- 210279MESSMER
- 21881NWAI/WPS
- 2706087112TOYOTA
- 2706087602TOYOTA
- 2706087Z06
- 281934ELSTOCK
- 56734EAI-SOREA
- 8EL732726001HELLA
- 9213454POWERMAX
- AIA125
- DRA3348
- HJA880IR
- J5116013
- JA880IR
- LRB00442LUCAS
- RAA14459REMYEUROPE
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N880JA-80 | SP01N4022-80 | SP01N4210000360-80 | SP01N1042103720-80 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 14 V | 14 V | 14 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 50 A | 80 A | 160 A | 150 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | PV1 | PV6 | PV6 | PVF6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 62 mm | 54 mm | 53 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | L-IG | D+ | F1 F2 | LI-RC-BVS | M6 |
| Steckertypabweichend | P0602 | P0020 | P2201 | P1017 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | DAIHATSU | CITROEN PEUGEOT | JEEP CHRYSLER | JAGUAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Jeep | Jaguar | Clark |
