Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine Generator 100A VOLVO CA1088IR 0123213005

SP01N505014-80·LimawerkNeuteil

Lichtmaschine, Neuteil: 14 V, 100 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0025, Drehrichtung rechts.

Lichtmaschine Generator 100A VOLVO CA1088IR 0123213005
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung14 V
Ladestrom100 A
RippenzahlPV6
Riemenscheibendurchmesser56 mm
AnschlüsseD+
SteckertypP0025
DrehrichtungCW
Zustand/QualitätsstufeNeu
AnwendungVOLVO

OE- und Vergleichsnummern (18)

OEM-Nummer (18)

  • 0120465012BOSCH
  • 0123213006BOSCH
  • 0123505014BOSCH
  • 0123545003BOSCH
  • 0986040370BOSCH
  • 111088
  • 12038630EUEUROTEC
  • 12040370EUROTEC
  • 13520RWAI
  • 22536RWAI/WPS
  • 2381271002DRI
  • 56389EAI-SOREA
  • 815506100PSH
  • 9130217VOLVO
  • 940370DELCOREMY
  • AEA2219
  • RAA21481REMYEUROPE
  • RNL4037RNL

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (116)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Ford
Maverick 3,0 Benzin 145 kW2.967 ccm · 197 PS · 145 kW · 6 Zyl.02.2001 – 02.2004
Maverick 3,0 Benzin 149 kWCU41K2.967 ccm · 203 PS · 149 kW · 6 Zyl.03.2004 – 07.2007
Mondeo 1,8 Diesel 65 kW1.753 ccm · 88 PS · 65 kW · 4 Zyl.02.1993 – 08.1996
Mondeo 1,8 Diesel 66 kW1.753 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.10.1995 – 11.2000
Mondeo 2,0 Diesel 66 kW1.998 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.10.2000 – 02.2007
Mondeo 2,0 Diesel 85 kW (2)1.998 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.10.2000 – 02.2007
Mondeo 2,0 Diesel 92 kWB4Y1.998 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.10.2000 – 03.2007
Mondeo 2,0 Diesel 96 kW (2)1.998 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl.10.2001 – 02.2007
Mondeo 2,2 Diesel 110 kW2.198 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.09.2004 – 08.2007
Mondeo 2,2 Diesel 114 kW2.198 ccm · 155 PS · 114 kW · 4 Zyl.09.2004 – 02.2007
Mondeo Estate/Wagon 1,8 Diesel 65 kWBNP1.753 ccm · 88 PS · 65 kW · 4 Zyl.06.1993 – 08.1996
Mondeo Estate/Wagon 1,8 Diesel 66 kW1.753 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.11.1995 – 11.2000
Mondeo Estate/Wagon 2,0 Diesel 66 kWBWY1.998 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.10.2000 – 02.2007
Mondeo Estate/Wagon 2,0 Diesel 85 kW (BWY)BWY1.998 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.10.2000 – 02.2007
Mondeo Estate/Wagon 2,0 Diesel 96 kW (BWY)BWY1.998 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl.09.2001 – 02.2007
Mondeo Estate/Wagon 2,2 Diesel 110 kWBWY2.198 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.09.2004 – 08.2007
Mondeo Estate/Wagon 2,2 Diesel 114 kWBWY2.198 ccm · 155 PS · 114 kW · 4 Zyl.09.2004 – 02.2007
Transit 260 2,0 Diesel 55 kW1.998 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl.06.2000 – 05.2006
Transit 260 2,0 Diesel 63 kW1.998 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl.06.2000 – 03.2006
Transit 260 2,0 Diesel 74 kW1.998 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl.06.2000 – 03.2006
Transit 260 2,4 Diesel 88 kW2.402 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.08.2000 – 08.2003
Transit 260 2,0 Diesel 92 kWFA1.998 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.03.2002 – 03.2006
Transit 280 2,0 Diesel 92 kW1.998 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.03.2002 – 03.2006
Transit 300 2,4 Diesel 66 kW2.402 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.01.2000 – 05.2006
Transit 300 2,3 LPG 105 kWFA2.295 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl.03.2001 – 03.2006
Transit 300 2,4 Diesel 92 kWFA2.402 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.10.2001 – 03.2006
Transit 300 2,4 Diesel 85 kW2.402 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.01.2004 – 08.2014
Transit 330 2,3 Benzin 107 kW2.295 ccm · 145 PS · 107 kW · 4 Zyl.08.2000 – 05.2006
Transit 330 2,4 Diesel 55 kW2.402 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl.01.2000 – 08.2003
Transit 330 2,4 Diesel 88 kWFB, FC2.402 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.01.2000 – 05.2006
Transit 330 2,3 Benzin 105 kWFA2.295 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl.03.2001 – 03.2006
Transit 330 2,4 Diesel 66 kWFB, FC2.402 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.10.2001 – 03.2006
Transit 330 2,4 Diesel 92 kW2.402 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.07.2001 – 05.2006
Transit 330 2,4 Diesel 101 kW2.402 ccm · 137 PS · 101 kW · 4 Zyl.09.2003 – 05.2006
Transit 350 2,4 Diesel 55 kWFA2.402 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl.01.2000 – 05.2006
Transit 350 2,3 LPG 105 kWFM2.295 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl.03.2001 – 03.2006
Transit Tourneo 2,0 Diesel 55 kWFC1.998 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl.06.2000 – 08.2003
Transit Tourneo 2,0 Diesel 74 kWFC1.998 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl.06.2000 – 03.2005
Transit Tourneo 2,0 Diesel 92 kWFC1.998 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.09.2002 – 03.2006
Volvo
850 2,0 Benzin 105 kW8541.984 ccm · 143 PS · 105 kW · 5 Zyl.09.1991 – 10.1996
850 2,4 Benzin 103 kW8542.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.06.1991 – 10.1997
850 2,4 Benzin 125 kW8542.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.08.1991 – 05.1997
850 2,0 Benzin 132 kW8541.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.09.1993 – 10.1996
850 2,0 Benzin 155 kW8541.984 ccm · 211 PS · 155 kW · 5 Zyl.09.1993 – 10.1996
850 2,3 Benzin 166 kW8542.319 ccm · 226 PS · 166 kW · 5 Zyl.09.1993 – 10.1996
850 2,4 Benzin 142 kW8542.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.09.1993 – 10.1997
850 2,0 Benzin 93 kW8541.984 ccm · 126 PS · 93 kW · 5 Zyl.08.1994 – 10.1996
850 2,3 Benzin 179 kW8542.319 ccm · 243 PS · 179 kW · 5 Zyl.09.1994 – 10.1997
850 2,4 Benzin 106 kW8542.435 ccm · 144 PS · 106 kW · 5 Zyl.08.1994 – 12.1996
850 2,3 Benzin 177 kW8542.319 ccm · 241 PS · 177 kW · 5 Zyl.06.1995 – 10.1996
850 2,3 Benzin 184 kW8542.319 ccm · 250 PS · 184 kW · 5 Zyl.06.1995 – 10.1996
850 Estate/Combi 2,4 Benzin 103 kW8552.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.08.1992 – 10.1997
850 Estate/Combi 2,4 Benzin 125 kW8552.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.09.1992 – 01.1997
850 Estate/Combi 2,0 Benzin 105 kW8551.984 ccm · 143 PS · 105 kW · 5 Zyl.09.1993 – 10.1997
850 Estate/Combi 2,0 Benzin 132 kW8551.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.09.1993 – 10.1997
850 Estate/Combi 2,0 Benzin 155 kW8551.984 ccm · 211 PS · 155 kW · 5 Zyl.09.1993 – 10.1997
850 Estate/Combi 2,3 Benzin 166 kW8552.319 ccm · 226 PS · 166 kW · 5 Zyl.02.1993 – 12.1996
850 Estate/Combi 2,4 Benzin 142 kW8552.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.09.1993 – 12.1997
850 Estate/Combi 2,0 Benzin 93 kW8551.984 ccm · 126 PS · 93 kW · 5 Zyl.12.1994 – 10.1997
850 Estate/Combi 2,4 Benzin 106 kW8552.435 ccm · 144 PS · 106 kW · 5 Zyl.08.1994 – 12.1996
850 Estate/Combi 2,3 Benzin 177 kW8552.319 ccm · 241 PS · 177 kW · 5 Zyl.06.1995 – 10.1997
850 Estate/Combi 2,3 Benzin 179 kW8552.319 ccm · 243 PS · 179 kW · 5 Zyl.06.1995 – 10.1997
850 Estate/Combi 2,3 Benzin 184 kW8552.319 ccm · 250 PS · 184 kW · 5 Zyl.06.1995 – 10.1997
C70 2,0 Benzin 132 kW1.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.03.1998 – 12.1998
C70 2,0 Benzin 132 kW (872)8721.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.03.1998 – 12.1998
C70 2,0 Benzin 132 kW (873)8731.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.03.1998 – 12.1998
S40 1,6 Benzin 77 kW6441.587 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.09.1995 – 08.1999
S40 1,7 Benzin 85 kW6441.731 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.07.1995 – 08.1999
S40 1,9 Benzin 100 kW6441.948 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.07.1995 – 12.2003
S40 1,9 Benzin 103 kW6441.948 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.07.1995 – 08.1999
S40 1,9 Benzin 118 kW6441.948 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl.10.1997 – 12.2003
S40 1,9 Benzin 147 kW6441.855 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.10.1997 – 12.2000
S40 1,8 Benzin 85 kW6441.783 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.09.1998 – 08.2003
S40 1,6 Benzin 80 kW6441.587 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.03.1999 – 12.2003
S40 1,8 Benzin 90 kW6441.783 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.03.1999 – 12.2003
S40 1,9 Benzin 121 kW6441.948 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.10.1999 – 06.2001
S40 1,8 LPG 90 kW6441.783 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.11.2000 – 12.2004
S70 2,0 Benzin 93 kW8741.984 ccm · 126 PS · 93 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.2000
S70 2,0 Benzin 105 kW8741.984 ccm · 143 PS · 105 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.1998
S70 2,0 Benzin 155 kW8741.984 ccm · 211 PS · 155 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.1998
S70 2,0 Benzin 166 kW8741.984 ccm · 226 PS · 166 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.2000
S70 2,3 Benzin 177 kW8742.319 ccm · 241 PS · 177 kW · 5 Zyl.11.1996 – 12.2000
S70 2,4 Benzin 106 kW8742.435 ccm · 144 PS · 106 kW · 5 Zyl.11.1996 – 11.2000
S70 2,4 Benzin 125 kW8742.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.2000
S70 2,4 Benzin 142 kW8742.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.2000
S70 2,0 Benzin 132 kW8741.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.01.1997 – 11.2000
S70 2,3 Benzin 176 kW8742.319 ccm · 239 PS · 176 kW · 5 Zyl.01.1997 – 11.2000
S70 2,3 Benzin 184 kW8742.319 ccm · 250 PS · 184 kW · 5 Zyl.01.1997 – 11.2000
V40 1,6 Benzin 77 kW6451.587 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.12.1995 – 09.1999
V40 1,7 Benzin 85 kW6451.731 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.07.1995 – 08.1999
V40 1,9 Benzin 100 kW6451.948 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.11.1996 – 06.2004
V40 1,9 Benzin 103 kW6451.948 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.11.1996 – 12.1999
V40 1,9 Benzin 118 kW6451.948 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl.10.1997 – 01.2004
V40 1,9 Benzin 147 kW6451.855 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.10.1997 – 12.2000
V40 1,6 Benzin 80 kW6451.587 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.03.1999 – 06.2004
V40 1,8 Benzin 90 kW6451.783 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.03.1999 – 06.2004
V40 1,8 LPG 90 kW6451.783 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.03.1999 – 06.2004
V40 1,9 Benzin 121 kW6451.948 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.10.1999 – 06.2001
V40 1,8 LPG 88 kW6451.783 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.11.2000 – 08.2004
V40 1,8 CNG 85 kW6451.783 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.06.2001 – 08.2003
V70 2,0 Benzin 93 kW8751.984 ccm · 126 PS · 93 kW · 5 Zyl.11.1996 – 02.2000
V70 2,0 Benzin 105 kW8751.984 ccm · 143 PS · 105 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.1998
V70 2,0 Benzin 155 kW8751.984 ccm · 211 PS · 155 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.1998
V70 2,0 Benzin 166 kW8751.984 ccm · 226 PS · 166 kW · 5 Zyl.11.1996 – 02.2000
V70 2,3 Benzin 177 kW8752.319 ccm · 241 PS · 177 kW · 5 Zyl.11.1996 – 11.2000
V70 2,4 Benzin 106 kW8752.435 ccm · 144 PS · 106 kW · 5 Zyl.11.1996 – 06.1999
V70 2,0 Benzin 132 kW1.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.01.1997 – 08.2007
V70 2,0 Benzin 132 kW (875)8751.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.01.1997 – 03.2000
V70 2,3 Benzin 176 kW8752.319 ccm · 239 PS · 176 kW · 5 Zyl.01.1997 – 03.2000
V70 2,3 Benzin 184 kW2.319 ccm · 250 PS · 184 kW · 5 Zyl.04.1997 – 08.2007
V70 2,3 Benzin 184 kW (875)8752.319 ccm · 250 PS · 184 kW · 5 Zyl.04.1997 – 03.2000
V70 2,4 Benzin 125 kW2.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.01.1997 – 08.2007
V70 2,4 Benzin 125 kW (875)8752.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.01.1997 – 05.2000
V70 2,4 Benzin 142 kW8752.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.01.1997 – 05.2000
V70 2,4 LPG 106 kW8752.435 ccm · 144 PS · 106 kW · 5 Zyl.01.1997 – 08.1999
V70 XC 2,0 Benzin 166 kW8761.984 ccm · 226 PS · 166 kW · 5 Zyl.10.1997 – 03.1999

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalSP01N505014-80SP01N4022-80SP01N4210000360-80SP01N1042103720-80SP01N1042102180-60
Spannungabweichend14 V14 V14 V14 V12 V
Ladestromabweichend100 A80 A160 A150 A100 A
Riemenscheibe/Freilaufnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
RippenzahlabweichendPV6PV6PV6PVF66
Riemenscheibendurchmesserabweichend56 mm54 mm53 mm57 mm57 mm
AnschlüsseabweichendD+D+F1 F2LI-RC-BVSM8
SteckertypabweichendP0025P0020P2201P1017P1104
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
DrehrichtungCWCWCWCWnicht hinterlegt
Befestigungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt+10
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/QualitätsstufeNeuNeuNeuNeunicht hinterlegt
AnwendungabweichendVOLVOCITROEN PEUGEOTJEEP CHRYSLERJAGUARnicht hinterlegt
Fahrzeugabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegtJeepJaguarToyota