Lichtmaschine Generator 45A Daihatsu Charade Kubota T 173 193 V1502 1902B
Lichtmaschine, Neuteil: 14 V, 45 A, Steckertyp P0602, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 14 V |
|---|---|
| Ladestrom | 45 A |
| Rippenzahl | PV1 |
| Riemenscheibendurchmesser | 74 mm |
| Anschlüsse | L-IG |
| Steckertyp | P0602 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | DAIHATSU |
OE- und Vergleichsnummern (33)
OEM-Nummer (33)
- 0986036641
- 1002111400DENSO
- 1002111401DENSO
- 1002111402DENSO
- 100211144
- 1002111600DENSO
- 1002111601DENSO
- 1002114080DENSO
- 1002114120DENSO
- 1002114170DENSO
- 1002114180DENSO
- 101211205DENSO
- 10441348ALANKO
- 10441424ALANKO
- 110620CARGO(HC)
- 115501040PSH
- 119093FARCOM
- 11925477200YANMAR
- 12180SECNWAI
- 2706010080TOYOTA
- 2706011080TOYOTA
- 2706087701TOYOTA
- 2706087704TOYOTA
- 2706087705TOYOTA
- 280934ELSTOCK
- 436538VALEO
- 9051610FRIESEN
- 933056EDR
- A6363AS
- JA160IRHC-PARTS/HELLA
- LRA00543LUCAS
- LRA543LUCAS
- QA1477QXCOMPONENTS
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N1660ND-80 | SP01N4022-80 | SP01N4210000360-80 | SP01N1042103720-80 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 14 V | 14 V | 14 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 45 A | 80 A | 160 A | 150 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | PV1 | PV6 | PV6 | PVF6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 74 mm | 54 mm | 53 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | L-IG | D+ | F1 F2 | LI-RC-BVS | M6 |
| Steckertypabweichend | P0602 | P0020 | P2201 | P1017 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | DAIHATSU | CITROEN PEUGEOT | JEEP CHRYSLER | JAGUAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Jeep | Jaguar | Clark |
