Lichtmaschine Generator für Mercruiser Marine 70A 19020601 862031 NEU 862031T1
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, Steckertyp P1401.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Steckertyp | P1401 |
| Fahrzeug | Mercury |
OE- und Vergleichsnummern (8)
OE-Nummer (8)
- 19020601DELCOREMY
- 19020609DELCOREMY
- 862031MERCURYMARINE
- 862031TMERCURYMARINE
- 862031T1MERCURYMARINE
- Daewoo 219232
- Delco 19020601
- Prestolite 20115019TBA
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N8460N-50 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1401 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mercury | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
