Lichtmaschine für 140A OPEL VAUXHALL CA2181IR · 14 V · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 14 V, Riemenscheibe mit 6 Rippen (Freilauf), Steckertyp P1704, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 14 V |
|---|---|
| Rippenzahl | PVF6 |
| Riemenscheibendurchmesser | 54 mm |
| Anschlüsse | RVC-DFM |
| Steckertyp | P1704 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | OPEL VAUXHALL |
OE- und Vergleichsnummern (18)
OEM-Nummer (18)
- 1202318OPEL
- 1204623OPEL
- 13502581OPEL
- 2281921402DRI
- 440620VALEO
- 554214RIADK?HNER
- 57547EAI-SOREA
- 89215794POWERMAX
- 9090870FRIESEN
- 95515963OPEL
- CA2181IRHC-PARTS/HELLA
- CAL15500CASCO
- DRA1048REMYEUROPE
- L84870
- LRA3583LUCAS
- RAA12159REMYEUROPE
- TG12C227VALEO
- VOLT14
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01NTG12C052-80 | SP01N4210000360-80 | SP01N4022-80 | SP01N1042103720-80 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 14 V | 14 V | 14 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A | 150 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | PVF6 | PV6 | PV6 | PVF6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 54 mm | 53 mm | 54 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | RVC-DFM | F1 F2 | D+ | LI-RC-BVS | M6 |
| Steckertypabweichend | P1704 | P2201 | P0020 | P1017 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | OPEL VAUXHALL | JEEP CHRYSLER | CITROEN PEUGEOT | JAGUAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Jeep | nicht hinterlegt | Jaguar | Clark |
