Lichtmaschine für 90A FORD CA1638IR · 14 V / 90 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 14 V, 90 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0804, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 14 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesser | 53 mm |
| Anschlüsse | FR-SIG-A |
| Steckertyp | P0804 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | FORD |
| Fahrzeug | Ford |
OE- und Vergleichsnummern (22)
OEM-Nummer (22)
- 0986049460BOSCH
- 1120211FORD
- 1124015FORD
- 1131820FORD
- 1211891FORD
- 15201040AES
- 1S7T10300DBFORD
- 1S7T10300DDFORD
- 210241MESSMER
- 219160902DRI
- 56877EAI-SOREA
- 934144DELCOREMY
- C2S46681ROVER
- CAL14107CASCO
- EAA223510EAA
- EF34414
- L611424
- LRA1155LUCAS
- LRB497LUCAS
- MAN8006MAGNETIMARELLI
- QRA1250
- RNL1638CARNL
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N1S7T10300BA-80 | SP01N4210000360-80 | SP01N4022-80 | SP01N1042103720-80 | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 14 V | 14 V | 14 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 160 A | 80 A | 150 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | PV6 | PV6 | PV6 | PVF6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 53 mm | 53 mm | 54 mm | 57 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | FR-SIG-A | F1 F2 | D+ | LI-RC-BVS | M8 |
| Steckertypabweichend | P0804 | P2201 | P0020 | P1017 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | FORD | JEEP CHRYSLER | CITROEN PEUGEOT | JAGUAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Ford | Jeep | nicht hinterlegt | Jaguar | nicht hinterlegt |
