Lichtmaschine für Agco · 12 V / 80 A
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 80 A, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0020 |
| Fahrzeug | Agco |
OE- und Vergleichsnummern (39)
OE-Nummer (39)
- 010506
- 10488446
- 11201983
- 11203393ISKRA
- 11203888ISKRA
- 11203983
- 116111
- 12687LESTER
- 19093030
- 2560
- 283969
- 285997
- 3701911M91MASSEY FERGUSON
- 381133
- 3823653M1
- 442192
- 544111802
- 554347RIADKÜHNER
- 705019080PSH
- 72735540
- 89216213
- A135263
- A146278
- AAK1882ISKRA
- AAK3354ISKRA
- AAK4345
- AIE1031
- AIS0983
- ALT20607
- CAL21196
- DRA0175REMYEUROPE
- DS010506
- IA0983LETRIKA(ISKRA)
- IA1410
- LETIA0983
- LRA02045
- LRA2045
- MAHMG541
- MG541MAHLE
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | MG541-SR | SP01N4022-80 | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 12 V | 14 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | 80 A | 100 A | 90 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | PV6 | 6 | 1 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 54 mm | 57 mm | 76 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | D+ | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P0020 | P0020 | P1104 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | +10 | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Agco | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt | Clark |
