Lichtmaschine für Agco · 12 V / 320 A
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 320 A, Steckertyp P0081.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 320 A |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0081 |
| Fahrzeug | Agco |
OE- und Vergleichsnummern (15)
OE-Nummer (15)
- 10140124
- 20111109
- 21080399
- 24040110
- 625004320
- 8600628
- 8912N
- 90014748
- A1067S
- A1858
- ACW1754450
- ALP4962
- BLP4002HPRESTOLITE
- BLP4004H
- RNL8600628
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL8600628-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 320 A | 120 A | 150 A | 200 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P0081 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Agco | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark |
