Lichtmaschine für Alfa Spider · 12 V / 90 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P1802.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1802 |
| Fahrzeug | Alfa Romeo |
OE- und Vergleichsnummern (63)
OE-Nummer (63)
- 010179
- 011208
- 0120485026
- 0123320004
- 0123320020
- 0123320022
- 0986040920
- 10442497
- 105502090
- 112702FARCOM
- 118819
- 12040920
- 210106802
- 210106902
- 210291
- 2205294A
- 2205294B
- 2205394B
- 22737
- 22737R
- 22738
- 282814
- 283521
- 301097RI
- 437791
- 442497
- 4484
- 60580106
- 60593803
- 6059666
- 60596660
- 60613074
- 60613075
- 89212775
- 8EL737046001
- 9040920
- 9040920F
- 933617
- 944390409200
- A0379
- A0729S
- A143770
- A146524
- AA7196
- ALT10495
- AVE3026
- AVE3086
- BOS0123320022
- CA1097IR
- DMA7728
- DRA3617
- DRB0920
- DS010179
- DS011208
- IR5554
- L40920
- L60780
- LRA01635
- LRA01738
- LRA1635
- LRA1738
- SA822
- VLN901097
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | |||
| GTV 2,0 Benzin 148 kW | 916C2A | 1.996 ccm · 201 PS · 148 kW · 6 Zyl. | 06.1995 – 09.1998 |
| Spider 2,0 Benzin 110 kW | 916S2, 916S2C00 | 1.970 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 03.1995 – 04.2005 |
| Spider 3,0 Benzin 141 kW | 916S1 | 2.959 ccm · 192 PS · 141 kW · 6 Zyl. | 04.1995 – 04.2005 |
| Spider 2,0 Benzin 148 kW | 916S2A | 1.996 ccm · 201 PS · 148 kW · 6 Zyl. | 05.1998 – 04.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.120.485.026+-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 90 A | nicht hinterlegt | 20 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | nicht hinterlegt | M8 |
| Steckertypabweichend | P1802 | P0020 | nicht hinterlegt | P0609 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Alfa Romeo | nicht hinterlegt | Clark | John Deere | nicht hinterlegt |
