Lichtmaschine für Audi A6 Quattro · 12 V / 90 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0020 |
| Fahrzeug | Audi |
OE- und Vergleichsnummern (69)
OE-Nummer (69)
- 010047
- 0120469002
- 0120469002SEL
- 0120469011BOSCH
- 0120469012
- 0120469586
- 0120469633BOSCH
- 0120469698
- 0120469885BOSCH
- 0120469971BOSCH
- 0120469972
- 026903015F
- 035903017AXVW
- 049903023PAUDI
- 049903027A
- 050903015G
- 053903015B
- 053903015E
- 068903018AAUDI
- 0986033160
- 11209411
- 1138800BO1
- 12033160EUROTEC
- 20100887
- 2010106
- 205008090
- 211130902
- 220178
- 26060
- 2642SP
- 26903015B
- 280997
- 436292
- 440254VALEO
- 56353
- 8EL731704001HELLA
- 90156099
- 90156127
- 90156133
- 943356818
- A0096
- A131130
- AA5741
- AA5742
- ABE1250
- ABE1698
- ALT10897
- ALT2027
- BX469862
- CA843IR
- CAL10106
- DRA3160REMYEUROPE
- DRA3773
- DS010047
- HCA843IR
- IA9402LETRIKA
- L33165
- L34150
- L34160
- L38940
- LRA00615
- LRA02613LUCAS
- LRA615
- MG457MAHLE
- RNL3316
- RNL842CARNL
- VLN90843
- W26155
- WOOALT10897
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| A6 2,0 Benzin 103 kW | — | 1.984 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 10.1997 |
| A6 2,0 Benzin 103 kW (4A2) | 4A2 | 1.984 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 10.1997 |
| A6 2,0 Benzin 103 kW (4A5) | 4A5 | 1.984 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 10.1997 |
| A6 Quattro 2,0 Benzin 103 kW | — | 1.984 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 10.1997 |
| A6 Quattro 2,0 Benzin 103 kW (4A2) | 4A2 | 1.984 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 04.1997 |
| A6 Quattro 2,0 Benzin 103 kW (4A5) | 4A5 | 1.984 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 10.1997 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.120.469.002+-SR | SP01N3582-70 | SP01N0123510008-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 90 A | 120 A | 100 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P0020 | P0020 | P0023 | P1104 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -60 | -90 | +10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Audi | nicht hinterlegt | Audi | Toyota | Clark |
