Lichtmaschine für Audi R8 Quattro · 12 V / 190 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 190 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0212.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 190 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Steckertyp | P0212 |
| Fahrzeug | Audi |
OE- und Vergleichsnummern (33)
OE-Nummer (33)
- 079903015G
- 079903015GX
- 11371
- 11371N
- 12090388
- 2020221
- 2044084
- 205404190
- 205404190200
- 208943A
- 210786
- 2115091902
- 286877
- 553529RI
- 89215988
- 90251209
- A131262
- A9530
- AA6486
- AHE1051
- AHI1049
- ALT32216
- ALT32357
- CAL20221
- DRA1203
- L51660
- LR1190932
- LR1190932B
- LR1190932SEL
- LRA03767
- RNLLR1190932B
- WOOALT32216
- WOOALT32357
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (1)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| R8 Quattro 4,2 Benzin 309 kW | 423 | 4.163 ccm · 420 PS · 309 kW · 8 Zyl. | 04.2007 – 09.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNLLR1190-932B-SR | SP01N0123510008-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 190 A | 120 A | nicht hinterlegt | 160 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0212 | P0023 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Audi | Audi | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
