Lichtmaschine für Audi S4 Cabrio Quattro · 12 V / 190 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 190 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0212.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 190 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0212 |
| Fahrzeug | Audi |
OE- und Vergleichsnummern (28)
OE-Nummer (28)
- 079903018VOLKSWAGEN
- 079903018X
- 079903021F
- 079903021FX
- 12090387
- 2020222
- 205405190
- 210787
- 2113901902
- 286717ELSTOCK
- 40541
- 445012
- 553530RIADKÜHNER
- A131263
- A150483
- A2094
- A2094S
- AA6528
- AEK3607
- AHI1050
- ALT32217WOODAUTO
- CAL20222CASCO
- LR1190910
- LR1190910B
- LR1190910SEL
- LRA03607
- RNLLR1190910
- WOOALT32217
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| A4 Cabrio Quattro 4,2 Benzin 253 kW | 8H7 | 4.163 ccm · 344 PS · 253 kW · 8 Zyl. | 02.2004 – 12.2005 |
| Allroad Quattro 4,2 Benzin 220 kW | 4BH | 4.163 ccm · 299 PS · 220 kW · 8 Zyl. | 04.2003 – 12.2005 |
| S4 Cabrio Quattro 4,2 Benzin 253 kW | 8HE | 4.163 ccm · 344 PS · 253 kW · 8 Zyl. | 11.2005 – 03.2009 |
| S4 Quattro 4,2 Benzin 253 kW | — | 4.163 ccm · 344 PS · 253 kW · 8 Zyl. | 03.2003 – 06.2008 |
| S4 Quattro 4,2 Benzin 253 kW (8EC) | 8EC | 4.163 ccm · 344 PS · 253 kW · 8 Zyl. | 11.2004 – 06.2008 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | LR1190-910+-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 190 A | 120 A | 150 A | 200 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P0212 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Audi | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark |
