Lichtmaschine für BMW 318i Cabrio · 12 V / 120 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0215.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0215 |
OE- und Vergleichsnummern (25)
OE-Nummer (25)
- 0124515051
- 0124515098
- 0124515098SEL
- 113294
- 12317516101BMW
- 215530120
- 2205156
- 284835
- 301660RI
- 56982EAI-SOREA
- 934168
- A0217
- A131945
- AA8209
- ABE1000
- AVA1232
- CA1660
- CA1660IR
- DRA4168
- HCA1660IR
- IR6285PROTECH
- L46270
- OAN11348
- RNL515098RNL
- RNL515098OER
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (10)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| 316i 1,8 Benzin 85 kWzu prüfen | E46 | 1.796 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 07.2001 – 02.2005 |
| 316i Compact 1,8 Benzin 85 kWzu prüfen | E46 | 1.796 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2001 – 02.2005 |
| 316i Coupe 1,6 Benzin 85 kWzu prüfen | E46 | 1.596 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2002 – 07.2006 |
| 316i Touring 1,8 Benzin 85 kWzu prüfen | E46 | 1.796 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 07.2001 – 02.2005 |
| 318i 2,0 Benzin 105 kWzu prüfen | — | 1.995 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 10.2011 |
| 318i Cabrio 2,0 Benzin 100 kWzu prüfen | E46 | 1.995 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 12.2006 |
| 318i Cabrio 2,0 Benzin 105 kWzu prüfen | — | 1.995 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 12.2013 |
| 318i Compact 2,0 Benzin 105 kWzu prüfen | E46 | 1.995 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 02.2005 |
| 318i Coupe 2,0 Benzin 105 kWzu prüfen | — | 1.995 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 12.2013 |
| 318i Touring 2,0 Benzin 105 kWzu prüfen | — | 1.995 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 12.2012 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL515098OER-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
