Lichtmaschine für BMW X5 xDrive 30d · 12 V / 170 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 170 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 170 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Riemenscheibendurchmesser | 54 mm |
| Anschlüsse | M8 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0214 |
| Befestigung | -95 |
OE- und Vergleichsnummern (77)
OE-Nummer (77)
- 011386
- 0125812226
- 0986083470BOSCH
- 10443526
- 113591FARCOM
- 114385
- 12090398EUROTEC
- 12312586296
- 12317796125BMW
- 12317801173BMW
- 12318510090
- 14201213AES
- 14201489
- 14201498
- 1490102900
- 1490102909
- 1986A01283
- 2015382
- 20879N
- 20879NOE
- 210735
- 2151701702DRI
- 215557170PSH
- 2543222VALEO
- 2543222AVALEO
- 2543222BVALEO
- 2543228
- 2586296
- 285881
- 32083470
- 439605VALEO
- 440108VALEO
- 442431
- 443526
- 4790CEVAM
- 543222VALEO
- 553318RIADKÜHNER
- 57222EAI-SOREA
- 59215457
- 747119
- 7796125BMW
- 7801173BMW
- 89215457
- 8EL012240261
- 8EL738213791
- 9090604
- 9090604F
- 930591DELCOREMY
- A131564
- A145844
- A3268AUTO-STARTER
- AA6584
- AAL1326
- AEK3269
- ALT14325
- ALT2336
- AVA1140
- AVE1275
- AVE1275E
- CA2095IRHC-PARTS
- CAL15382
- CAL15382GS
- CGB85881
- DRA0591REMYEUROPE
- IR7271
- L84350
- L84351
- LRA03269
- LRA3269LUCAS
- NAL1326
- QRA2063
- RNLTG17C034
- SB383
- TG17C034VALEO
- TG17C034SEL
- VAL439605
- VALTG17C034
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| X5 3,0 Diesel 155 kW | — | 2.993 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 09.2003 – 09.2008 |
| X5 3,0 Diesel 155 kW (E70) | E70 | 2.993 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 12.2006 – 09.2008 |
| X5 3,0 Diesel 173 kW | E70 | 2.993 ccm · 235 PS · 173 kW · 6 Zyl. | 02.2007 – 09.2008 |
| X5 3,0 Diesel 210 kW | E70 | 2.993 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | 10.2007 – 09.2008 |
| X5 xDrive 30d 3,0 Diesel 155 kW | E70 | 2.993 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 10.2008 – 07.2013 |
| X5 xDrive 30d 3,0 Diesel 173 kW | E70 | 2.993 ccm · 235 PS · 173 kW · 6 Zyl. | 10.2008 – 03.2010 |
| X5 xDrive 35d 3,0 Diesel 210 kW | E70 | 2.993 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | 10.2008 – 03.2010 |
| X6 xDrive 30d 3,0 Diesel 173 kW | E71 | 2.993 ccm · 235 PS · 173 kW · 6 Zyl. | 04.2008 – 03.2010 |
| X6 xDrive 35d 3,0 Diesel 210 kW | E71 | 2.993 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | 01.2008 – 03.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01NTG17C034-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 170 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 54 mm | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | -95 | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
