Lichtmaschine für BMW Z4 sDrive 35i Cabrio · 12 V / 170 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 170 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P0215.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 170 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Riemenscheibendurchmesser | 49 mm |
| Anschlüsse | M8 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0215 |
| Fahrzeug | BMW |
OE- und Vergleichsnummern (16)
OE-Nummer (16)
- 1042106030
- 1042106030SEL
- 11366
- 12317558167
- 12317558218
- 2153211702
- 215928170
- 287573
- 440968
- A131891
- A6642S
- ADE1442
- AEK3963
- DRA1845
- IR5363
- LRA03963
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| Z4 sDrive 35i Cabrio 3,0 Benzin 224 kW | — | 2.979 ccm · 305 PS · 224 kW · 6 Zyl. | 02.2009 – 08.2016 |
| Z4 sDrive 35i Cabrio 3,0 Benzin 225 kW | E89 | 2.979 ccm · 306 PS · 225 kW · 6 Zyl. | 02.2009 – 08.2016 |
| Z4 sDrive 35is Cabrio 3,0 Benzin 250 kW | E89 | 2.979 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 03.2010 – 08.2016 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N1042106030-60 | SP01N0123510008-60 | SP01N4175-70 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 170 A | 120 A | 150 A | 150 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm |
| Anschlüsse | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | P0023 | P0210 | P0213 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 0 | 180 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | BMW | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
