Lichtmaschine für Case · 12 V / 110 A
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0020 |
| Fahrzeug | Case |
OE- und Vergleichsnummern (48)
OE-Nummer (48)
- 011492
- 0120468028BOSCH
- 0120468028SEL
- 0986043480BOSCH(EXCHANGE)
- 0986043487BOSCH(EXCHANGE)
- 112000
- 113894
- 12043480EUROTEC
- 12131N
- 12131R
- 19093053
- 2010162
- 220371
- 2429
- 282578
- 301381RIADKÜHNER
- 3612131
- 442159
- 50101241
- 5851051102DRI
- 6020SP
- 605576460FIAT
- 635007110PSH
- 75918EAI-SOREA
- 89213516POWERMAX
- 91448C1
- 933793EDR
- A0112AUTO-STARTER
- A134347
- A148922
- ABE1202
- ADR1002
- AGN901381
- AL9939X
- ALT1254sa
- ALT7960sa
- CA1381IRHC-PARTS/HELLA
- CAL10162CASCO
- CGB13793
- DRA3793REMYEUROPE
- DS011492
- IR6574
- KTR1270014220
- L43480
- LRA01511LUCAS
- LRA1511LUCAS
- RNL4348RNL
- RNL4348OER
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.120.468.028+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 100 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0020 | P1104 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Case | Toyota | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt |
