Lichtmaschine für Caterpillar · 24 V / 35 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 35 A, Steckertyp P0034.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 35 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0034 |
| Fahrzeug | Caterpillar |
OE- und Vergleichsnummern (62)
OE-Nummer (62)
- 0106000047
- 050119
- 0986UR0784
- 0R3653CATERPILLAR
- 10443011
- 10912201
- 110285MOTOROLA USA
- 110285SEL
- 110313MOTOROLA
- 113549
- 20112013
- 2011624
- 20150
- 210162
- 3T1395
- 443011VALEO
- 448795
- 483987
- 553348RI
- 572106354
- 57216354
- 60197
- 646018035
- 67067
- 68050
- 68098639
- 6P1395
- 6T1345
- 6T1395CATERPILLAR
- 7T2095CATERPILLAR
- 8050
- 8050N
- 8050R
- 89214100
- 8HC3022
- 8HC3022FMOTOROLA USA
- 8HC3022FA
- 8HC3022FAS
- 8HC3022FC
- 8HC3022FSMOTOROLA USA
- 8HC3025
- 8HC3025FMOTOROLA USA
- 8MR3404
- 90059172
- 930274
- A134594
- A7524
- A7540
- AI90144
- AL9936X
- ALT32015
- APE2007
- APE2010
- BAO3158
- CAL11624
- IR7518
- LRA02514
- LRA2514
- OR3653
- PRE8HC3022FAS
- PRE8HC3022FS
- WOOALT32015
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 110-285+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 35 A | nicht hinterlegt | 120 A | 150 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0034 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Caterpillar | Clark | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
