Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Chevrolet/Daewoo Lacetti · 12 V / 85 A · 6 Rippen

DRA0302+-SR·LimawerkNeuteil

Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 85 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2701.

Lichtmaschine passend für Chevrolet/Daewoo  Lacetti  DRA0302 85 A
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Ladestrom85 A
Rippenzahl6
Befestigungsbohrungen3
SteckertypP2701
FahrzeugChevrolet/Daewoo

OE- und Vergleichsnummern (30)

OE-Nummer (30)

  • 0986CN6226
  • 114412CARGO(HC)
  • 12060901EUROTEC
  • 16201206
  • 2046107
  • 235505085
  • 286631ELSTOCK
  • 96540542OPEL
  • 96540542SEL
  • 96954113
  • A131923
  • A146529
  • A9046AUTO-STARTER
  • A9240AUTO-STARTER
  • AA7881
  • AEK3199AUTOELECTRO
  • AL8862N
  • ALT1212
  • ALT40183
  • ALT7600
  • AMD1012
  • AXE1029
  • CAL46107
  • DRA0302
  • F042A0E000
  • F042A0H216UNIPOINT
  • IR6008
  • RNL96540542
  • TRA104
  • WOOALT40183

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (31)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Chevrolet
Aveo 1,4 Benzin 69 kW1.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.ab 05.2003
Aveo 1,4 Benzin 69 kW (T200)T2001.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.05.2003 – 01.2007
Aveo 1,4 Benzin 69 kW (T250)T2501.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.ab 03.2006
Kalos 1,4 Benzin 61 kWT2001.399 ccm · 83 PS · 61 kW · 4 Zyl.05.2003 – 10.2006
Kalos 1,4 Benzin 69 kWT2551.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.06.2006 – 05.2013
Lacetti 1,6 Benzin 80 kWJ2001.598 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.05.2003 – 03.2013
Lacetti 1,8 Benzin 90 kWJ2001.796 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.05.2003 – 03.2013
Lacetti 1,4 Benzin 69 kWJ2001.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.03.2005 – 03.2013
Lacetti 1,4 Benzin 70 kWJ2001.399 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.03.2005 – 03.2013
Lacetti 1,4 LPG 69 kWJ2001.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.01.2005 – 12.2012
Lacetti 1,8 Benzin 66 kWJ2001.796 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2009
Lacetti 1,8 Benzin 67 kWJ2001.796 ccm · 91 PS · 67 kW · 4 Zyl.03.2005 – 12.2009
Lacetti 1,8 Benzin 89 kWJ2001.796 ccm · 121 PS · 89 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2011
Lacetti 1,6 LPG 80 kWJ2001.598 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.06.2009 – 12.2011
Nubira 1,4 Benzin 69 kWJ2001.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.01.2005 – 12.2007
Nubira 1,6 Benzin 80 kWJ2001.598 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.01.2005 – 12.2011
Nubira 1,6 LPG 80 kWJ2001.598 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.01.2005 – 12.2010
Nubira 1,4 Benzin 70 kWJ2001.399 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.01.2006 – 12.2008
Daewoo
Kalos 1,4 Benzin 61 kW1.399 ccm · 83 PS · 61 kW · 4 Zyl.09.2002 – 12.2004
Kalos 1,4 Benzin 61 kW (48)481.399 ccm · 83 PS · 61 kW · 4 Zyl.09.2002 – 12.2004
Kalos 1,4 Benzin 61 kW (69)691.399 ccm · 83 PS · 61 kW · 4 Zyl.05.2003 – 12.2004
Kalos 1,4 Benzin 69 kW1.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.05.2003 – 12.2004
Kalos 1,4 Benzin 69 kW (48)481.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.05.2003 – 12.2004
Kalos 1,4 Benzin 69 kW (69)691.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.05.2003 – 12.2004
Lacetti 1,4 Benzin 69 kWJ2001.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.06.2002 – 12.2004
Lacetti 1,6 Benzin 78 kWJ2001.598 ccm · 106 PS · 78 kW · 4 Zyl.06.2002 – 07.2003
Lacetti 1,4 Benzin 70 kWJ2001.399 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.02.2004 – 12.2008
Lacetti 1,6 Benzin 80 kWJ2001.598 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.02.2004 – 12.2008
Lacetti 1,8 Benzin 90 kWJ2001.799 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.02.2004 – 12.2008
Nubira 1,4 Benzin 69 kWJ2001.399 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.10.2003 – 12.2004
Nubira 1,6 Benzin 80 kWJ2001.598 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.08.2003 – 12.2004

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalDRA0302+-SRSP01N1042102180-60SP01N0021ND-82DELSP01N0123510008-60SP01NTG16C010-60
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Ladestromabweichend85 A100 A160 A120 A150 A
Riemenscheibe/Freilaufnicht hinterlegtnicht hinterlegtFreilaufnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Rippenzahl66666
Riemenscheibendurchmesserabweichendnicht hinterlegt57 mm57 mm49 mm64.5 mm
Anschlüssenicht hinterlegtM8M8M8M8
SteckertypabweichendP2701P1104nicht hinterlegtP0023P0213
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Drehrichtungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Befestigungabweichendnicht hinterlegt+10nicht hinterlegt-90180
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
FahrzeugabweichendChevrolet/DaewooToyotanicht hinterlegtAudinicht hinterlegt