Lichtmaschine für Chevrolet · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Chevrolet |
OE- und Vergleichsnummern (15)
OE-Nummer (15)
- 0986CR6363
- 11486N
- 12090714
- 13501721
- 13502989
- 13588309
- 13588310
- 13597233
- 835336150
- 849135
- 89216356
- A136059
- CAL15A29
- CAL15A29AS
- FG15S032
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | |||
| Camaro 6,2 Benzin 298 kW | — | 6.162 ccm · 405 PS · 298 kW · 8 Zyl. | 09.2009 – 12.2015 |
| Camaro 6,2 Benzin 318 kW | — | 6.162 ccm · 432 PS · 318 kW · 8 Zyl. | 09.2009 – 12.2015 |
| Camaro 6,2 Benzin 318 kW (EE37) | EE37 | 6.162 ccm · 432 PS · 318 kW · 8 Zyl. | 09.2009 – 12.2015 |
| Camaro 6,2 Benzin 318 kW (EE67) | EE67 | 6.162 ccm · 432 PS · 318 kW · 8 Zyl. | 01.2011 – 12.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | FG15S032+-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0213 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Chevrolet | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
