Lichtmaschine für Chrysler · 12 V / 160 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 160 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2204.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 160 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2204 |
| Fahrzeug | Chrysler |
OE- und Vergleichsnummern (27)
OE-Nummer (27)
- 0986CR6347
- 11554
- 11554N
- 2035364
- 40434
- 444823
- 5340691602
- 554820RI
- 56029624AACHRYSLER
- 56029624ABCHRYSLER
- 56029624AC
- 835504160
- A002TX3581MITSUBISHI
- A002TX3581ZC
- A002TX3581ZE
- A135873
- A2TX3581MITSUBISHI
- A2TX3581SEL
- A2TX3581ZCMITSUBISHI
- A2TX3581ZEMITSUBISHI
- A5353
- A6537AUTO-STARTER
- A6537S
- AL6557X
- ALT31435
- CAL35364
- WOOALT31435
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Jeep | |||
| Cherokee 2,4 Benzin 130 kW | KL | 2.360 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl. | ab 11.2013 |
| Cherokee 2,4 Benzin 137 kW | KL | 2.360 ccm · 186 PS · 137 kW · 4 Zyl. | 06.2013 – 08.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A2TX3581+-SR | SP01N0021ND-82DEL | SP01N1042102180-60 | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 160 A | 160 A | 100 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2204 | nicht hinterlegt | P1104 | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | +10 | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Chrysler | nicht hinterlegt | Toyota | Audi | nicht hinterlegt |
