Lichtmaschine für Chrysler · 12 V / 136 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 136 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2204.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 136 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2204 |
| Fahrzeug | Chrysler |
OE- und Vergleichsnummern (30)
OE-Nummer (30)
- 05033756AB
- 0986UR0687
- 11285N
- 11285RWAI
- 2100705
- 278648
- 2905383
- 40052296
- 40052296R
- 4210000380DENSO
- 4210000380SEL
- 444783
- 447028
- 5033756ABCHRYSLER
- 5340831362
- 554238RIADKÜHNER
- 835949136PSH
- 89216574
- 90295693
- A135881
- A6176AUTO-STARTER
- A80371
- AL6479X
- ALT30567
- AND0497
- CAL40011
- IR7667PROTECH
- LRA04539
- RNL4210000380RNL
- WOOALT30567
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Chrysler | |||
| Sebring 2,7 Benzin 137 kW | JS | 2.736 ccm · 186 PS · 137 kW · 6 Zyl. | 07.2007 – 09.2010 |
| Sebring 2,7 Benzin 138 kW | JS | 2.736 ccm · 188 PS · 138 kW · 6 Zyl. | 07.2007 – 12.2010 |
| Sebring 2,7 Benzin 141 kW | JS | 2.736 ccm · 192 PS · 141 kW · 6 Zyl. | 07.2007 – 09.2012 |
| Sebring 2,7 Ethanol 137 kW | JS | 2.736 ccm · 186 PS · 137 kW · 6 Zyl. | 05.2007 – 09.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL421000-0380-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 136 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2204 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Chrysler | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
