Lichtmaschine für Chrysler · 12 V / 220 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 220 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 220 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
OE- und Vergleichsnummern (29)
OE-Nummer (29)
- 0986CR6078
- 10444799
- 11592
- 11592NWAI
- 11592RWAI
- 20132315BN
- 278563ELSTOCK
- 40607
- 4210007050RNL
- 4210007051
- 4210007080
- 444799
- 4801865ACCHRYSLER
- 4801865AE
- 5340692202
- 554821RI
- 56029649AA
- 56029649AB
- 835994220PSH
- A154491
- A6414
- A6414S
- CAL40513
- CAL40513ASCASCO
- K04801865AC
- K04801865AE
- LRA04454
- P04801865AC
- RNL4210007050RNL
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Jeep | |||
| Grand Cherokee 3,6 Benzin 207 kW | WK2 | 3.604 ccm · 281 PS · 207 kW · 6 Zyl. | ab 11.2010 |
| Grand Cherokee 3,6 Benzin 209 kW | WK2 | 3.604 ccm · 284 PS · 209 kW · 6 Zyl. | ab 11.2010 |
| Grand Cherokee 3,6 Benzin 210 kW | WK2 | 3.604 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | ab 11.2010 |
| Grand Cherokee 3,6 Ethanol 210 kW | WK2 | 3.604 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | 11.2010 – 12.2013 |
| Grand Cherokee 3,6 Benzin 213 kW | WK2 | 3.604 ccm · 290 PS · 213 kW · 6 Zyl. | ab 05.2013 |
| Grand Cherokee 3,0 Benzin 175 kW | WK2 | 2.985 ccm · 238 PS · 175 kW · 6 Zyl. | ab 09.2014 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL421000-7050-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 220 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
