Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Citroën/Peugeot DS3 · 12 V / 80 A · 6 Rippen

SP01NA5TG0881-60·LimawerkNeuteil

Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 80 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1905.

Lichtmaschine passend für Citroën/Peugeot  DS3  A5TG0881 80 A
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Ladestrom80 A
Rippenzahl6
Riemenscheibendurchmesser49.5 mm
AnschlüsseM8
Befestigungsbohrungen3
SteckertypP1905
Befestigung180

OE- und Vergleichsnummern (76)

OE-Nummer (76)

  • 011679
  • 0986082880
  • 10443430
  • 114752
  • 12090418
  • 15201055
  • 15201100
  • 20164
  • 20164N
  • 2035258
  • 209354
  • 209354A
  • 215175802DRI
  • 225553080PSH
  • 285975ELSTOCK
  • 32082880
  • 440788
  • 443265
  • 443430
  • 447034
  • 4872
  • 553379RI
  • 5702J3PSA
  • 5705CY
  • 5705K0
  • 5705KQ
  • 57446
  • 59215425
  • 89215425
  • 8EL011712961
  • 9090727
  • 9090727F
  • 930918
  • A005TG0881MITSUBISHI
  • A005TG0881ZEMITSUBISHI
  • A005TG0881ZEAMITSUBISHI
  • A005TG0881ZEBMITSUBISHI
  • A005TG0881ZEEMITSUBISHI
  • A131685
  • A146032
  • A5048AUTO-STARTER
  • A5TG0881MITSUBISHI
  • A5TG0881SEL
  • A5TG0881ZEMITSUBISHI
  • A5TG0881ZEAMITSUBISHI
  • A5TG0881ZEBMITSUBISHI
  • A5TG0881ZEEMITSUBISHI
  • AA6282
  • AAL1211
  • AI90104
  • ALT2173
  • ALT2173CP
  • ALT31313
  • AME1028
  • CA2087IRHC-PARTS
  • CAL35258
  • CAL35258ASCASCO
  • DRA0918
  • DS011679
  • IR6231PROTECH
  • L81480
  • LRA03363LUCAS
  • LRA3363
  • NAL1211
  • OAN12578
  • RNLA5TG0881INA
  • RNLA5TG0881ZEB
  • TG12C340VALEO
  • V757595680PSA
  • V75759568002
  • V757695680PEUGEOT
  • V75769568002PEUGEOT
  • V75769568003
  • V758575080PSA
  • V75857508001
  • WOOALT31313

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (88)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Citroën
C3 1,1 Benzin 44 kW1.124 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl.02.2002 – 01.2013
C3 1,1 Benzin 44 kW (SCHFV0)SCHFV0, SCHFX01.124 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl.09.2009 – 01.2013
C3 1,4 Benzin 70 kWSC8FP01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.11.2009 – 09.2016
C3 1,4 LPG 70 kWSC8FN01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.11.2009 – 09.2016
C3 1,6 Benzin 88 kWSC5FS0, SC5FS91.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.11.2009 – 09.2016
C3 1,4 Benzin 72 kWSC8FR01.397 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.07.2010 – 09.2016
C3 Picasso 1,4 Benzin 70 kWSH8FP0, SH8FP6, SH8FSC1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.02.2009 – 12.2015
C3 Picasso 1,6 Benzin 84 kWSH5FP0, SH5FP81.598 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl.07.2009 – 12.2015
C3 Picasso 1,6 Benzin 88 kWSH5FS0, SH5FS8, SH5FW01.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.02.2009 – 07.2015
C3 Picasso 1,4 LPG 70 kWSH8FN01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.09.2010 – 11.2015
C4 1,6 Benzin 88 kW1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.06.2008 – 12.2016
C4 1,6 Benzin 103 kW1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2008 – 07.2011
C4 1,6 Benzin 103 kW (LA5FTH)LA5FTH1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2008 – 07.2011
C4 1,6 Benzin 103 kW (LC5FTF)LC5FTF, LC5FTH1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2008 – 07.2011
C4 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.06.2008 – 07.2011
C4 1,6 Benzin 110 kW (LA5FXF)LA5FXF, LA5FXH1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.06.2008 – 07.2011
C4 1,6 Benzin 110 kW (LC5FXF)LC5FXF, LC5FXH1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.06.2008 – 07.2011
DS3 1,4 Benzin 72 kWSA8FR01.397 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.11.2009 – 07.2015
DS3 1,4 Benzin 70 kWSA8FP0, SA8FP8, SA8FP91.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.04.2010 – 07.2015
DS3 1,4 LPG 70 kWSA8FR01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.04.2010 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 88 kW1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.01.2010 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 88 kW (SA5FS0)SA5FS0, SA5FS91.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.01.2010 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2010 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 115 kW1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.01.2010 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 120 kW1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.01.2012 – 12.2015
DS3 1,6 Benzin 120 kW (SA5FM8)SA5FM8, SA5GZM1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.01.2012 – 12.2015
DS3 1,6 Benzin 88 kW (SB5FS0)SB5FS0, SB5FS91.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.01.2013 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 121 kW1.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.10.2014 – 12.2016
DS3 1,6 Benzin 121 kW (SA5FM8)SA5FM8, SA5GZM1.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.10.2014 – 12.2016
DS3 1,6 Benzin 121 kW (SB5GZM)SB5GZM1.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.10.2014 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 120 kW (SB5GZM)SB5GZM1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.02.2015 – 07.2015
DS
DS3 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.07.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 110 kW (SA5GWM)SA5GWM1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.07.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 110 kW (SB5GWM)SB5GWM1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.07.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 120 kW1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.07.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 120 kW (SA5GZM)SA5GZM1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.07.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 120 kW (SB5GZM)SB5GZM1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.07.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 121 kW1.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.07.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 121 kW (SA5GZM)SA5GZM1.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.07.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 121 kW (SB5GZM)SB5GZM1.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.07.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 153 kW1.598 ccm · 208 PS · 153 kW · 4 Zyl.09.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 153 kW (SA5GRM)SA5GRM1.598 ccm · 208 PS · 153 kW · 4 Zyl.09.2015 – 07.2019
DS3 1,6 Benzin 153 kW (SB5GRM)SB5GRM1.598 ccm · 208 PS · 153 kW · 4 Zyl.09.2015 – 07.2019
Peugeot
207 1,6 Benzin 110 kWWA5FXC, WC5FXC1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.02.2006 – 10.2013
207 1,4 Benzin 70 kWWA8FSC, WC8FSC1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.10.2007 – 10.2013
207 1,6 Benzin 88 kW1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2012
207 1,6 Benzin 88 kW (WA5FS0)WA5FS0, WA5FWB, WA5FWC, WC5FS0, WC5FWB, WC5FWC1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2012
207 1,6 Benzin 88 kW (WA5FWBF)WA5FWBF, WA5FWCF1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.03.2007 – 12.2012
207 1,6 Benzin 128 kWWA5FYC1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2012
207 1,6 Benzin 81 kWWC5FWC1.598 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl.09.2008 – 12.2012
207 1,4 Benzin 72 kWWA8FR0, WC8FR01.397 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.10.2009 – 12.2012
207 1,6 Benzin 115 kWWA5FXC, WC5FXC1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.10.2009 – 12.2012
207 CC 1,6 Benzin 88 kWWD5FS0, WD5FWB, WD5FWC1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.11.2006 – 10.2013
207 CC 1,6 Benzin 110 kWWD5FX8, WD5FXC1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.11.2006 – 12.2012
207 CC 1,6 Benzin 115 kWWD5FXC1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.09.2007 – 12.2012
207 SW 1,4 Benzin 70 kWWK8FR0, WK8FSC1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.08.2007 – 10.2013
207 SW 1,6 Benzin 88 kWWK5FS0, WK5FWB, WK5FWC, WK5FWF1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.08.2007 – 10.2013
207 SW 1,6 Benzin 110 kWWK5FXC1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2012
207 SW 1,6 Benzin 128 kWWK5FYC1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2012
207 SW 1,4 Benzin 72 kWWK8FR01.397 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.11.2009 – 12.2012
208 1,4 Benzin 70 kWCA8FN0, CA8FP0, CC8FN0, CC8FP01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.03.2012 – 12.2019
208 1,6 Benzin 88 kWCA5FS0, CA5FS9, CC5FS0, CC5FS91.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.03.2012 – 12.2019
208 1,6 Benzin 115 kWCA5FV8, CC5FV81.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.03.2012 – 12.2019
208 1,6 Benzin 147 kWCA5FU81.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.08.2012 – 12.2019
208 1,4 LPG 70 kWCA8FP0, CC8FP01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.10.2013 – 12.2019
208 1,6 Benzin 153 kWCAKJKM1.598 ccm · 208 PS · 153 kW · 4 Zyl.10.2014 – 12.2019
208 1,6 Benzin 121 kWCA5GZM, CC5GZM1.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.03.2015 – 12.2019
308 1,4 Benzin 70 kW4A8FSC, 4C8FS01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.09.2007 – 10.2014
308 1,6 Benzin 88 kW4A5FSC, 4A5FSF, 4A5FWC, 4A5FWF, 4C5FSC, 4C5FSF, 4C5FWC, 4C5FWF1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.09.2007 – 10.2014
308 1,6 Benzin 103 kW4A5FTF, 4C5FTF1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.09.2007 – 10.2014
308 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.09.2007 – 06.2021
308 1,6 Benzin 110 kW (4A5FXC)4A5FXC, 4A5FXF, 4C5FEA, 4C5FXC, 4C5FXF1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.09.2007 – 10.2014
308 1,6 Benzin 128 kW4A5FYH, 4C5FYH1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.03.2008 – 10.2014
308 CC 1,6 Benzin 88 kW4B5FS01.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.02.2009 – 12.2014
308 CC 1,6 Benzin 103 kW4B5FTF1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.02.2009 – 12.2014
308 CC 1,6 Benzin 110 kW4B5FEJ, 4B5FXH1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.02.2009 – 12.2014
308 SW 1,4 Benzin 70 kW4E8FSC, 4H8FSC1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.01.2008 – 10.2014
308 SW 1,6 Benzin 88 kW4E5FWC, 4E5FWF, 4H5FWF1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.01.2008 – 10.2014
308 SW 1,6 Benzin 103 kW4E5FTF, 4H5FTF1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.01.2008 – 10.2014
308 SW 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2008 – 06.2021
308 SW 1,6 Benzin 110 kW (4E5FEA)4E5FEA, 4E5FXC, 4H5FXC1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2008 – 10.2014
308 SW 1,6 Benzin 128 kW4E5FYH, 4H5FYH1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.03.2008 – 10.2014
2008 1,6 Benzin 85 kWCU5FS01.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.ab 05.2013
2008 1,6 Benzin 88 kWCU5FS0, CU5FS9, CU5FSM, CU5FST1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 05.2013
Partner 1,6 Benzin 88 kW3_5FS1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 04.2010
Partner Tepee 1,6 Benzin 88 kW3_5FS1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 09.2009
RCZ 1,6 Benzin 115 kW4J5FV8, 4J5FVA1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2015
RCZ 1,6 Benzin 147 kW4J5FU81.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.06.2010 – 12.2015

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalSP01NA5TG0881-60SP01NTG16C010-60SP01N1042102180-60SP01N0021ND-82DELSP01N0123510008-60
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Ladestromabweichend80 A150 A100 A160 A120 A
Riemenscheibe/Freilaufnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtFreilaufnicht hinterlegt
Rippenzahl66666
Riemenscheibendurchmesserabweichend49.5 mm64.5 mm57 mm57 mm49 mm
AnschlüsseM8M8M8M8M8
SteckertypabweichendP1905P0213P1104nicht hinterlegtP0023
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Drehrichtungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Befestigungabweichend180180+10nicht hinterlegt-90
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Fahrzeugabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegtToyotanicht hinterlegtAudi