Lichtmaschine für Citroën/Peugeot Synergie · 12 V / 70 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 70 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 70 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0020 |
| Fahrzeug | Citroën/Peugeot |
OE- und Vergleichsnummern (44)
OE-Nummer (44)
- 011262
- 0123310013BOSCH
- 0123310013SEL
- 0986039780
- 12039780
- 123978C
- 21331
- 21331R
- 216111702DRI
- 2205227
- 225518070
- 283512ELSTOCK
- 301151RIADK?HNER
- 444249
- 5599SP
- 5702S2PSA
- 5705S2
- 5705W3
- 5705W4CITROEN
- 5705W5PEUGEOT
- 89213559
- 8EL012427321
- 8EL737198001
- 9039780
- 9039780F
- 9617831280FIAT
- 96178612PEUGEOT
- 9617861280
- 96187612
- A131748
- AA5483
- AAL1587
- ABE1138
- AEA3231
- CA1151IR
- DRA9780
- DS011262
- HCA1151IR
- K9617831280
- K9617861280
- L39780
- LRB00331
- NAL1587
- RNL3978
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (73)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Citroën | |||
| Berlingo 1,8 Benzin 66 kW | M_LFX | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 08.1997 – 10.2002 |
| Berlingo MultiSpace 1,8 Benzin 66 kW | M_LFX | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 05.1997 – 10.2002 |
| Evasion 2,0 Benzin 108 kW | U6UA | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 08.2000 |
| Evasion 2,0 Benzin 97 kW | AFRFVB | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 05.1998 – 04.2000 |
| Synergie 2,0 Benzin 97 kW | AFRFVB | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 05.1998 – 04.2000 |
| Xantia 1,8 Benzin 81 kW | — | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 12.2001 |
| Xantia 1,8 Benzin 81 kW (X12H) | X12H, X2LFYC, X2LFYF | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 12.2001 |
| Xantia 1,8 Benzin 81 kW (X16C) | X16C, X2LFYC, X2LFYF, X2LFYM | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 12.2001 |
| Xantia 2,0 Benzin 97 kW | — | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 04.2003 |
| Xantia 2,0 Benzin 97 kW (X13E) | X13E, X2RFVF | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 04.2003 |
| Xantia 2,0 Benzin 97 kW (X19C) | X19C, X2RFVF, X2RFVM | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 04.2003 |
| Xantia 2,0 Benzin 108 kW | — | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 04.2003 |
| Xantia 2,0 Benzin 108 kW (X16D) | X16D, X2RGXF | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 08.1999 |
| Xantia 2,0 Benzin 108 kW (X16E) | X16E, X2RGXF | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 04.2003 |
| Xantia 1,8 Benzin 66 kW | — | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 11.1996 – 04.2003 |
| Xantia 1,8 Benzin 66 kW (X12F) | X12F, X2LFXF | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 11.1996 – 04.2003 |
| Xantia 1,8 Benzin 66 kW (X16G) | X16G, X2LFXF | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 11.1996 – 12.2001 |
| XM 2,0 Benzin 97 kW | Y4 | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 08.1994 – 04.2000 |
| XM 2,0 Benzin 108 kW | Y4 | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 08.1994 – 07.1999 |
| Xsara 1,8 Benzin 66 kW | — | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 07.1997 – 08.2000 |
| Xsara 1,8 Benzin 66 kW (N0LFX) | N0LFX | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 07.1997 – 08.2000 |
| Xsara 1,8 Benzin 66 kW (N1LFX) | N1LFX | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 07.1997 – 08.2000 |
| Xsara 1,8 Benzin 81 kW | — | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 07.1997 – 08.2000 |
| Xsara 1,8 Benzin 81 kW (N1LFY) | N1LFY | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 07.1997 – 08.2000 |
| Xsara 1,8 LPG 82 kW | — | 1.761 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl. | 07.1997 – 08.2000 |
| Xsara 1,8 LPG 82 kW (N1LFY) | N1LFY | 1.761 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl. | 07.1997 – 08.2000 |
| Xsara 2,0 Benzin 120 kW | N0RFS | 1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 06.1997 – 10.2004 |
| Xsara 1,8 Benzin 81 kW (N0LFY) | N0LFY | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 01.1998 – 08.2000 |
| Xsara 1,8 LPG 82 kW (N0LFY) | N0LFY | 1.761 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl. | 01.1998 – 08.2000 |
| Xsara 2,0 Benzin 97 kW | N1RFV | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 07.1998 – 08.2000 |
| Xsara Estate/Break 1,8 Benzin 66 kW | N2LFX | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 05.1998 – 08.2000 |
| Xsara Estate/Break 1,8 Benzin 81 kW | N2LFY | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 05.1998 – 08.2000 |
| Xsara Estate/Break 1,8 LPG 81 kW | N2LFY | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 05.1998 – 08.2000 |
| Xsara Estate/Break 2,0 Benzin 97 kW | N2RFV | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 07.1998 – 08.2000 |
| ZX 2,0 Benzin 89 kW | N2 | 1.998 ccm · 121 PS · 89 kW · 4 Zyl. | 07.1992 – 06.1997 |
| ZX 2,0 Benzin 90 kW | N2 | 1.998 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 07.1994 – 10.1997 |
| ZX 1,8 Benzin 81 kW | N2 | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 01.1996 – 02.1998 |
| ZX 1,8 Benzin 82 kW | N2 | 1.761 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl. | 04.1996 – 10.1997 |
| ZX 2,0 Benzin 120 kW | N2 | 1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 05.1996 – 06.1997 |
| ZX 2,0 Benzin 122 kW | N2 | 1.998 ccm · 166 PS · 122 kW · 4 Zyl. | 09.1996 – 10.1997 |
| Fiat | |||
| Ulysse 2,0 Benzin 108 kW | 220CD5 | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 08.2002 |
| Ulysse 2,0 Benzin 97 kW | 220AL5, 220AV5 | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 05.1998 – 08.2000 |
| Lancia | |||
| Z(eta) 2,0 Benzin 108 kW | 220AD5, 220CD5 | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 08.1994 – 12.1999 |
| Z(eta) 2,0 Benzin 97 kW | 220AL5 | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 05.1998 – 07.2000 |
| Peugeot | |||
| 306 2,0 Benzin 89 kW | — | 1.998 ccm · 121 PS · 89 kW · 4 Zyl. | 05.1993 – 05.2001 |
| 306 2,0 Benzin 120 kW | 7CRFG2, 7CRFSW | 1.998 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 07.1996 – 05.2001 |
| 306 1,8 Benzin 81 kW | — | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 10.2003 |
| 306 1,8 Benzin 81 kW (7ALFY2) | 7ALFY2, 7ALFYT, 7CLFY2, 7CLFYT | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 05.1997 – 10.2003 |
| 306 1,8 Benzin 81 kW (7BLFYT) | 7BLFYT | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 05.2001 |
| 306 1,8 Benzin 81 kW (7ELFYT) | 7ELFYT | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 05.1997 – 04.2002 |
| 306 2,0 Benzin 97 kW | — | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 10.2001 |
| 306 2,0 Benzin 97 kW (7ARFVE) | 7ARFVE, 7CRFVE | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 05.2001 |
| 306 2,0 Benzin 97 kW (7BRFX2) | 7BRFX2, 7BRFX4 | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 05.2001 |
| 306 2,0 Benzin 97 kW (7ERFVE) | 7ERFVE | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 10.2001 |
| 306 2,0 Benzin 99 kW | — | 1.998 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 12.2002 |
| 306 2,0 Benzin 99 kW (7ARFX2) | 7ARFX2, 7ARFX4, 7CRFX2 | 1.998 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 06.2000 |
| 306 Cabrio 1,8 Benzin 74 kW | 7DL6A2, 7DL6A4, 7DLFZ2, 7DLFZ4 | 1.761 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl. | 03.1994 – 04.2002 |
| 306 Cabrio 2,0 Benzin 89 kW | 7DR6D2, 7DRFX2, 7DRFX4 | 1.998 ccm · 121 PS · 89 kW · 4 Zyl. | 03.1994 – 04.1997 |
| 306 Cabrio 1,8 Benzin 81 kW | 7DLFY2, 7DLFYT | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 05.1997 – 12.2002 |
| 306 Cabrio 2,0 Benzin 97 kW | 7DRFVE, 7DRFVP | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 04.2002 |
| 306 Cabrio 2,0 Benzin 99 kW | 7DRFVE, 7DRFVP, 7DRFX2, 7DRFX4 | 1.998 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 04.2002 |
| 406 1,8 Benzin 81 kW | 8BLFY2, 8BLFYD, 8BLFYE, 8BLFYP, 8BLFYT, 8BLFYW | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 10.2000 |
| 406 2,0 Benzin 97 kW | — | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 10.2004 |
| 406 1,8 Benzin 82 kW | 8BLFYP, 8BLFYW, 8ELFY2, 8ELFY6, 8ELFYD, 8ELFYE, 8ELFYF, 8ELFYP, 8ELFYR, 8ELFYT, 8FLFYD, 8FLFYE, 8FLFYF, 8FLFYP, 8FLFYR, 8FLFYT | 1.761 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl. | 10.1996 – 10.2000 |
| 406 2,0 Benzin 108 kW | — | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 04.1996 – 03.1999 |
| 406 1,8 Benzin 66 kW | — | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 05.1997 – 10.2004 |
| 406 1,8 LPG 81 kW | 8BLFYE, 8BLFYP | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 04.1999 – 05.2003 |
| 605 2,0 Benzin 108 kW | 6BRGX2, 6BRGX4 | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 07.1991 – 09.1999 |
| 605 2,0 Benzin 104 kW | 6BGRX2, 6BGRX4, 6BRGY2, 6BRGY4 | 1.998 ccm · 141 PS · 104 kW · 4 Zyl. | 07.1992 – 09.1999 |
| 605 2,0 Benzin 97 kW | 6BRFV2, 6BRFV4, 6BRFV9 | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 07.1994 – 09.1999 |
| 806 2,0 Benzin 108 kW | AFRGXC | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 08.1994 – 05.2000 |
| 806 2,0 Benzin 97 kW | AFRFVC | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 05.1998 – 09.2000 |
| Partner 1,8 Benzin 66 kW | 5_LFX | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 12.2003 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.123.310.013+-SR | SP01N4022-80 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 12 V | 14 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 70 A | 80 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 6 | PV6 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 54 mm | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | D+ | M8 | M6 | M8 |
| Steckertyp | P0020 | P0020 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Citroën/Peugeot | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt |
