Lichtmaschine für Citroën/Peugeot Xantia · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
OE- und Vergleichsnummern (45)
OE-Nummer (45)
- 011445DASILVA
- 10442161
- 112012
- 119727FARCOM
- 12090156
- 2015300
- 2161111502DRI
- 225521150PSH
- 2541834
- 2541834C
- 284738
- 301334RIADKÜHNER
- 436670
- 439104
- 441459
- 442161
- 541834
- 56816EAI-SOREA
- 5705Y3PEUGEOT
- 89213104
- 8EL737515001
- 9090600FRIESEN
- 9090600F
- 933817
- A131561
- A149957
- A14VI15VALEO
- A150391
- A3289AUTO-STARTER
- AA6619
- ALT14288
- AVE1254
- CA1334IR
- CAL15300CASCO
- DMA7861
- DRA3817
- L67940
- LRA02260
- LRA2260LUCAS
- RNLA14VI15
- RNLA14VI15T
- SA920
- VAL436670
- VAL439104
- VALA14VI15
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (8)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Citroën | |||
| Xantia 1,8 Benzin 81 kW | — | 1.761 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 12.2001 |
| Xantia 2,0 Benzin 97 kW | — | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 04.2003 |
| Xantia 2,0 Benzin 108 kW | — | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 04.2003 |
| Xantia 1,8 Benzin 66 kW | — | 1.761 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 11.1996 – 04.2003 |
| Peugeot | |||
| 406 2,0 Benzin 97 kW | — | 1.998 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 10.2004 |
| 406 2,0 Benzin 108 kW | — | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 04.1996 – 03.1999 |
| 605 2,0 Benzin 108 kW | 6BRGX2, 6BRGX4 | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 07.1991 – 09.1999 |
| 605 2,0 Benzin 104 kW | 6BGRX2, 6BGRX4, 6BRGY2, 6BRGY4 | 1.998 ccm · 141 PS · 104 kW · 4 Zyl. | 07.1992 – 09.1999 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNLA14VI15-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0213 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
