Lichtmaschine für Daihatsu Copen · 12 V / 70 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 70 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P1012.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 70 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1012 |
| Fahrzeug | Daihatsu |
OE- und Vergleichsnummern (39)
OE-Nummer (39)
- 0210800570DENSO
- 030702
- 063377516010
- 0986JR1266
- 102211547DENSO
- 1022115470
- 115526070
- 12060881
- 2040295
- 217125702
- 2706097402
- 2706097402000DAIHATSU
- 285870ELSTOCK
- 286944
- 553050RIADKÜHNER
- 63377516
- 89215508
- 8EL012241041HELLA
- 9167
- 930709
- A002TC0291
- A002TC0291R
- A129919
- A149222
- A2TC0291
- A2TC0291R
- A6085AUTO-STARTER
- ADE1502
- AIA132
- CAL40295
- DAN977DENSO
- DENDAN977
- DRA0709REMYEUROPE
- F042205179
- F042205180
- LRA03258
- MAN7516
- RNL1022115470RNL
- TRA167
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Daihatsu | |||
| Copen 0,7 Benzin 47 kW | L880 | 659 ccm · 64 PS · 47 kW · 4 Zyl. | 09.2003 – 12.2013 |
| Copen 0,7 Benzin 50 kW | L880 | 659 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 09.2003 – 12.2007 |
| Copen 1,3 Benzin 64 kW | L881 | 1.298 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl. | 10.2005 – 12.2013 |
| Sirion 1,3 Benzin 64 kW | — | 1.298 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl. | 10.2004 – 03.2014 |
| Sirion 1,3 Benzin 64 kW (M301) | M301 | 1.298 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl. | 10.2004 – 03.2014 |
| Sirion 1,3 Benzin 64 kW (M311) | M311 | 1.298 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl. | 10.2004 – 10.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 102211-5470+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 70 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1012 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Daihatsu | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
